En novembre 2015, le trafic d'Aéroports de Paris est en baisse de -1,8 % par rapport au mois de novembre 2014 avec 6,7 millions de passagers accueillis. Le recul de -5,9% du trafic national des deux grands aéroports parisiens, se répercutent au niveau des plates-formes régionales tournées vers Paris. Toulouse et sa « navette », est l’exemple emblématique avec un retrait de -2,1%.
| AEROPORT|Novembre 2015|N.15/N.14|Cumul.2015|2015/2014|
|Paris CDG|4.624.477|-1,3%|60.933.052|+3,6%|
|Orly|2.052.728|-2,9%|27.429.081|3,2%|
|Nice| 693.736|+4%|11.313.149|+3,2%|
|Lyon|591.051|+0,5%|8.077.270|+2,9%|
|Marseille|552.793|-2%|7.691.989|+1,2%|
|Toulouse|566.163|-2,1%|7.082.432|+2,4%|
|Mulhouse|480.228|+7%|6.590.502|+9%|
|Bordeaux|353.066|+3,7%|4.919.543|+8,1%|
|Nantes|264.608|+5,17%|4.111.477|+5,55%|
|Beauvais|287.602|-7%|4.048.973|+9%|
|Pointe à pitre|131.911|+0,36%|1.811.779|+1,84%|
|Lille|91.473|+2%|1.446.455|-3,7%|
|Montpellier|107.708|+8,59%|1.389.042|+4,01%|
|Strasbourg|77.202|-8,3%|1.087.035|+3,3%|
|Ajaccio|52.516|-4,9%|1.300.594|-0,1%|
|Bastia|51.655|-5,69%|1.131.487|+2,68%|
|Biarritz|58.879|-11,32%|978.629|-1,97%|
|Brest|68.481|-1,96%|928.828|+0,2%|
|Pau|51.305|-1,43%|580.879|+2,33%|
|Figari|13.297|-5,1%|572.159|+16,6%|
|Toulon|29.279|-8,47%|477.742|-7,7%|
|Calvi|6.749|-25,11%|309.060|-2,73%|
|Clermont-F|28.269|-8%|373.848|-5%|
|Limoges|16.553|-2,4%|277.315|+0,9%|
|Metz-Nancy|13.932|+10,28%|241.625|+3,43%|
© Aerobuzz / Source : aéroports.
Le trafic passagers sur les aéroports français en 2015
- Janvier 2015
- Février 2015
- Mars 2015
- Avril 2015
- Mai 2015
- Juin 2015
- Juillet 2015
- Août 2015
- Septembre 2015
- Octobre 2015
Faits marquants de Novembre 2015
3 novembre 2015, Paris – Aéroports de Paris fait état d’un...