Du jeudi 26 juin au vendredi 27, 11 équipages vont tenter de relier Quimper à Toussus-le-Noble en posant leurs roues sur 100 aérodromes, dans un délai de 24 heures, et en parcourant la plus courte distance. Vous pourrez suivre, sur Aerobuzz.fr, leur progression grâce au tracking. Dès à présent visionnez les premières vidéos des coulisses de l’édition 2014 de la Coupe 100-24.
27 juin 2014 – 11:22
1 | 1 | ENAC 100/24 TB 20 Trinidad | 101 | 2353.82 (2946.46) |
2 | 2 | AC Louis Bonte Robin DR400-180 | 101 | 3383.38 (3531.54) |
3 | 3 | Air France Robin DR400-180 | 100 | 2342.29 (3083.09) |
4 | 4 | Air Alsace Cirrus SR-22 | 100 | 2375.18 (3115.98) |
5 | 5 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 100 | 2783.73 (3524.53) |
6 | 6 | Brocard Team APM40 | 100 | 3025.4 (3321.72) |
7 | 7 | Pink Hoppers TB 20 Trinidad | 97 | 2576.59 (3021.07) |
8 | 8 | Gilles Polomé Aviation Piper PA28R-201 Arrow IV | 96 | 2358.75 (2803.23) |
9 | 9 | Ch’tis Volants Robin DR400-180 | 91 | 3485.18 (3633.34) |
10 | 10 | Team Champagne Robin DR400-180 | 55 | 1624.3 (1772.46) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
27 juin 2014 – 10:47
1 | 1 | ENAC 100/24 TB 20 Trinidad | 100 | 2353.82 (2946.46) |
2 | 2 | AC Louis Bonte Robin DR400-180 | 100 | 3383.38 (3531.54) |
3 | 3 | Air France Robin DR400-180 | 99 | 2342.29 (3083.09) |
4 | 4 | Air Alsace Cirrus SR-22 | 99 | 2375.18 (3115.98) |
5 | 5 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 99 | 2783.73 (3524.53) |
6 | 6 | Brocard Team APM40 | 99 | 3025.4 (3321.72) |
7 | 7 | Pink Hoppers TB 20 Trinidad | 96 | 2576.59 (3021.07) |
8 | 8 | Gilles Polomé Aviation Piper PA28R-201 Arrow IV | 94 | 2344.71 (2789.19) |
9 | 9 | Ch’tis Volants Robin DR400-180 | 90 | 3485.18 (3633.34) |
10 | 10 | Team Champagne Robin DR400-180 | 54 | 1624.3 (1772.46) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
27 juin 2014 – 09:18
1 | 1 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 94 | 2621.84 (3362.64) |
2 | 2 | AC Louis Bonte Robin DR400-180 | 94 | 3239.99 (3388.15) |
3 | 3 | ENAC 100/24 TB 20 Trinidad | 93 | 2127.72 (2720.36) |
4 | 4 | Pink Hoppers TB 20 Trinidad | 93 | 2434.38 (2878.86) |
5 | 5 | Brocard Team APM40 | 93 | 2844.09 (3140.41) |
6 | 6 | Air Alsace Cirrus SR-22 | 90 | 2162.89 (2903.69) |
7 | 7 | Air France Robin DR400-180 | 89 | 2125.23 (2866.03) |
8 | 8 | Gilles Polomé Aviation Piper PA28R-201 Arrow IV | 85 | 2165.61 (2610.09) |
9 | 9 | Ch’tis Volants Robin DR400-180 | 85 | 3290.5 (3438.66) |
10 | 10 | Team Champagne Robin DR400-180 | 54 | 1624.3 (1772.46) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
27 juin 2014 – 08:03
1 | 1 | Brocard Team APM40 | 90 | 2752.96 (3049.28) |
2 | 2 | Pink Hoppers TB 20 Trinidad | 89 | 2353.76 (2798.24) |
3 | 3 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 88 | 2508.71 (3101.35) |
4 | 4 | AC Louis Bonte Robin DR400-180 | 87 | 3033.98 (3182.14) |
5 | 5 | ENAC 100/24 TB 20 Trinidad | 84 | 1903.82 (2496.46) |
6 | 6 | Air Alsace Cirrus SR-22 | 83 | 2039.29 (2631.93) |
7 | 7 | Air France Robin DR400-180 | 82 | 2096.79 (2689.43) |
8 | 8 | Ch’tis Volants Robin DR400-180 | 79 | 3124.91 (3273.07) |
9 | 9 | Gilles Polomé Aviation Piper PA28R-201 Arrow IV | 78 | 1959.55 (2404.03) |
10 | 10 | Team Champagne Robin DR400-180 | 54 | 1624.3 (1772.46) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
26 juin 2014 – 23:18
1 | 1 | ENAC 100/24 TB 20 Trinidad | 69 | 1447.26 (2039.9) |
2 | 2 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 67 | 1703.72 (2444.52) |
3 | 3 | Air Alsace Cirrus SR-22 | 66 | 1483.55 (2076.19) |
4 | 4 | Air France Robin DR400-180 | 65 | 1434.51 (2027.15) |
5 | 5 | Pink Hoppers TB 20 Trinidad | 64 | 1461.99 (1906.47) |
6 | 6 | Gilles Polomé Aviation Piper PA28R-201 Arrow IV | 64 | 1474.19 (1918.67) |
7 | 7 | AC Louis Bonte Robin DR400-180 | 61 | 1793.12 (1941.28) |
8 | 8 | Brocard Team APM40 | 60 | 1442.86 (1739.18) |
9 | 9 | Team Champagne Robin DR400-180 | 54 | 1624.3 (1772.46) |
10 | 10 | Ch’tis Volants Robin DR400-180 | 54 | 1685.56 (1833.72) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
26 juin 2014 – 17:40
1 | 1 | ENAC 100/24 TRIN | 40 | 928.6 (1224.92) |
2 | 2 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 39 | 1230.68 (1378.84) |
3 | 3 | Air France DR400-180 | 35 | 948.49 (1096.65) |
4 | 4 | Pink Hoppers P28R | 35 | 1022.76 (1170.92) |
5 | 5 | Air Alsace SR22 | 34 | 991.09 (1287.41) |
6 | 6 | Gilles Polomé Aviation P28R | 32 | 906.08 (1054.24) |
7 | 7 | Ch’tis Volants DR400-180 | 32 | 987.11 (1135.27) |
8 | 8 | Brocard Team APM40 | 31 | 866.19 (1014.35) |
9 | 9 | AC Louis Bonte DR40 | 30 | 932.1 (1080.26) |
10 | 10 | Team Champagne DR400-180 | 29 | 1116.15 (1116.15) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
26 juin 2014 – 14:56
1 | 1 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 24 | 782.45 (930.61) |
2 | 2 | ENAC 100/24 TRIN | 21 | 579.17 (727.33) |
3 | 3 | Pink Hoppers P28R | 20 | 512.9 (661.06) |
4 | 4 | Air France DR400-180 | 20 | 588.35 (736.51) |
5 | 5 | Ch’tis Volants DR400-180 | 20 | 716.27 (716.27) |
6 | 6 | Air Alsace SR22 | 19 | 544.81 (692.97) |
7 | 7 | AC Louis Bonte DR40 | 19 | 722.51 (722.51) |
8 | 8 | Gilles Polomé Aviation P28R | 18 | 494.25 (642.41) |
9 | 9 | Brocard Team APM40 | 18 | 581.24 (581.24) |
10 | 10 | Team Champagne DR400-180 | 17 | 675.78 (675.78) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
26 juin 2014 – 12:15
1 | 1 | FAF 80 TB 30 Epsilon | 9 | 339.6 (339.6) |
2 | 2 | Ch’tis Volants DR400-180 | 7 | 257.82 (257.82) |
3 | 3 | Pink Hoppers P28R | 7 | 270.53 (270.53) |
4 | 4 | Air France DR400-180 | 7 | 278.94 (278.94) |
5 | 5 | ENAC 100/24 TRIN | 6 | 236.43 (236.43) |
6 | 6 | Air Alsace SR22 | 6 | 269.02 (269.02) |
7 | 7 | AC Louis Bonte DR40 | 6 | 318.47 (318.47) |
8 | 8 | Brocard Team APM40 | 5 | 213.55 (213.55) |
9 | 9 | Team Champagne DR400-180 | 5 | 241.21 (241.21) |
10 | 10 | Gilles Polomé Aviation P28R | 4 | 219.09 (219.09) |
Rang | Rang | Equipage | Touchers | Distance nette (brute) |
---|
24 juin 2014 :
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More
View Comments
Suivez en direct le défi 2014
bonjour,
qui va financer ceci,indirectement le comptribuable francais ,et encore une fois de plus pour une élite de pilote ,pas bon du tous.trouver d'autre idée novatrices.
il faut démocratiser ,l'aviation.sortir.des carkans avant qu'il ne soit trop tard.
l'aviation civile si il n'y avait pas eu l'ulm, ce serais mis en prison elle meme. alors faisons bouger réellement les chose mais tous ensemble.
Suivez en direct le défi 2014
C'est sûr, avant d'apprendre à piloter il y en a qui devrait apprendre à écrire le Français .....