Le russe Mamistov remporte le programme « Libre ». Le Vot se classe troisième. Kapanina reprend une poignée de points à Lemordant. Rien n’est encore joué entre les deux féminines.
Mikhail Mamistov signe un doublé. Après avoir remporté la première manche (« Connu »), il s’est adjugé, vendredi 19 octobre 2013, la deuxième (« Libre). François Le Vot finit troisième. L’américain Robert Holland est venu se glisser entre les duelistes. A noter le bon retour d’Olivier Masurel, sixième.
Si Aude Lemordant n’a pas pu rééditer son exploit de la veille, elle signe, néanmoins une nouvelle performance en se classant une nouvelle fois dans le Top 10. Elle s’incline devant la russe Svetlana Kapanina qui lui reprend 10 points, mais elle reste en tête au classement général provisoire féminin.
||WAC2013 – Programme « Libre»||
|Rang|Pilote|Avion|Points|
|1|M. Mamistov |Sukhoi 31 |3702,99|
|2|R. Holland|MXS|3667,41|
|3| François Le Vot | Extra 330 SC |3667,41|
|6|Olivier Masurel | (Cap 332 |3631,75|
|10|Aude Lemordant | (Cap 332 |3581,14|
|11|Mickaël Brageot |XtremAir 41 |3557,23|
|13|Nicolas Ivanoff | Edge 540 |3521,88|
|17|Alexandre Leboulanger |Edge 540 |3468,26|
|18|Kathel Boulanger |XtremAir 41 |3467,21|
|19|Baptiste Vignes |Extra 350 SC |3461,29|
|25|Pierre Varloteaux |Extra 330 SC |3414,22|
|30|François Rallet | Extra 330 SC |3386,33|
Les organisateurs ayant réussi à boucler le programme « Libre », tôt vendredi, ils ont décidé de lancer dans la foulée le programme « Inconnu ». Avec deux épreuves, le championnat est validé. Avec trois, il prend tout son sens. Et cette troisième manche devrait en principe favoriser les français qui ont la réputation d’être à l’aise dans l’ « Inconnu ». En d’autres termes, cette troisième manche pourrait être d’autant plus décisive que les écarts entre les hommes et les femmes de tête sont infimes.
Gil Roy
||WAC2013 – Classement Général Provisoire||
|Rang|Pilote|Avion|Points|
|1|M. Mamistov |Sukhoi 31 |6974,80|
|2| François Le Vot | Extra 330 SC |6922,42|
|3|M. Racy|Sukhoi 31|6835,15|
|8|Aude Lemordant | (Cap 332 |6737,46|
|9|Olivier Masurel | (Cap 332 |6728,20|
|11|Nicolas Ivanoff | Edge 540 |6672,22|
|12|Mickaël Brageot |XtremAir 41 |6669,95|
|13|Svetlana Kapanina|Sukhoi 26|6653,76|
|14|Alexandre Leboulanger |Edge 540 |6628,36|
|17|François Rallet | Extra 330 SC |6535,30|
|18|Pierre Varloteaux |Extra 330 SC |6524,80|
|19|Baptiste Vignes |Extra 350 SC |6507,38|
|21|Kathel Boulanger |XtremAir 41 |6475,01|
Vous avez aimé Top Gun ? Vous avez adoré Top Gun Maverick ? Avec Romain… Read More
Les hélicoptères Puma HC2 âgés d’un demi-siècle seront retirés du service en 2025. Ils seront… Read More
La tour de contrôle centrale de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est en travaux. Fin… Read More
Depuis plus de quatre décennies, le Pilatus PC-7 constitue la pièce maîtresse de la formation… Read More
On a rarement vu une compagnie aérienne aussi bien préparée à déposer le bilan que… Read More
Dans un roman, Jean Rousselot raconte à la première personne du singulier la carrière militaire… Read More