Alexandre « Popov » Orlowski décroche la première médaille d’or du championnat du monde de voltige 2017, à Malelane (Afrique du sud), en dominant le programme « Libre-Connu ».
Le champion du monde en titre est en forme. Il vient de réussir une superbe entame du championnat du monde de voltige, en s’adjugeant la première place du « Libre-Connu ». Orlowski devance l’américain Robert Holland, deuxième, de 114 points. Cet écart est d’autant plus remarquableque ses quatre suivants sont séparés de seulement 25 points. Au passage on notera que les favoris sont tous là.
Outre Holland, deuxième, l’espagnol Fantoba, troisième, le britannique Cooper, cinquième et le russe Mamistov, sixième. La France place 5 pilotes dans les dix premiers, 8 dans les 14 premiers. Impression de déjà vu… G.R.
1 | FRA | Alexandre Orlowski | Extra 330SC | F-TGCJ | 3933,13 | 3933,13 | 80,268 | ||||
2 | USA | Robert Holland | MX2 | N540MX | 3819,55 | 3819,55 | 77,950 | ||||
3 | ESP | Castor Fantoba | Sukhoi 31 | EC-MXU | 3815,71 | 3815,71 | 77,872 | ||||
4 | FRA | Francois Rallet | Extra 330SC | HA-ILT | 3805,58 | 3805,58 | 77,665 | ||||
5 | GBR | Gerald Cooper | XA41 | G-IIRI | 3793,93 | 3793,93 | 77,427 | ||||
6 | RUS | Mikhail Mamistov | Extra 330SC | RA-2136G | 3756,79 | 3756,79 | 76,669 | ||||
7 | FRA | Louis Vanel | Extra 330SC | F-HMKF | 3750,39 | 3750,39 | 76,539 | ||||
8 | HUN | Tamas Illes | Extra 330SC | HA-ILT | 3734,82 | 3734,82 | 76,221 | ||||
9 | FRA | Olivier Masurel | Extra 330SC | F-HSDA | 3709,39 | 3709,39 | 75,702 | ||||
10 | FRA | Baptiste Vignes | Extra 300SC | F-HSDA | 3706,62 | 3706,62 | 75,645 | ||||
11 | FRA | Alexandre Leboulanger | Extra 330SC | F-HLAS | 3696,41 | 3696,41 | 75,437 | ||||
12 | FRA | Simon de la Breteche | Extra 330SC | F-HSDA | 3686,64 | 3686,64 | 75,238 | ||||
13 | USA | Bob Freeman | Extra 330SC | F-HMTM | 3683,26 | 3683,26 | 75,169 | ||||
14 | FRA | Alexis Busque | Extra 330SC | F-TGCJ | 3674,11 | 3674,11 | 74,982 | ||||
15 | RSA | Patrick Davidson | Sukhoi 31 | ZS-SUK | 3662,79 | 3662,79 | 74,751 | ||||
16 | RSA | Barrie Eeles | Extra 330SC | ZS-XBE | 3598,71 | 3598,71 | 73,443 | ||||
17 | USA | Mark Nowosielski | Extra 330SC | ZS-XBE | 3593,87 | 3593,87 | 73,344 | ||||
18 | AUS | Brad Mulcahy | Edge 540 | VH-IIG | 3591,38 | 3591,38 | 73,294 | ||||
19 | USA | Mike Ciliberti | Extra 330SC | F-HMTM | 3548,30 | 3548,30 | 72,414 | ||||
20 | RUS | Oleg Shpolianskii | Extra 330SC | ZS-THS | 3540,93 | 3540,93 | 72,264 | ||||
21 | RUS | Vladimir Gavrilenko | Extra 330SC | RA-2136G | 3492,67 | 3492,67 | 71,279 | ||||
22 | USA | Mike Gallaway | Extra 330SC | F-HLAS | 3483,23 | 3483,23 | 71,086 | ||||
23 | ROM | Laszlo Ferencz | Extra 330SC | ZS-THS | 3399,40 | 3399,40 | 69,376 | ||||
24 | SUI | Hanspeter Rohner | Extra 330SC | ZS-XSC | 3379,42 | 3379,42 | 68,968 | ||||
25 | RSA | Mark Hensman | MX2 | N540MX | 3377,33 | 3377,33 | 68,925 | ||||
26 | RSA | Nigel Hopkins | Extra 330SC | ZS-XSC | 3369,24 | 3369,24 | 68,760 | ||||
27 | USA | Craig Gifford | Extra 330SC | ZS-XSC | 3309,27 | 3309,27 | 67,536 | ||||
28 | RSA | Neville Ferreira | Slick 540 | ZU-TNT | 3250,51 | 3250,51 | 66,337 | ||||
29 | POR | Santiago Sampietro | Extra 330SC | F-HMTM | 3249,00 | 3249,00 | 66,306 | ||||
30 | GBR | Phil Burgess | XA41 | G-IIRI | 3247,02 | 3247,02 | 66,266 | ||||
31 | USA | Robbie Gibbs | Extra 330SC | ZS-XBE | 3239,76 | 3239,76 | 66,117 | ||||
32 | RUS | Alexandre Krotov | Extra 330SC | ZS-THS | 3192,92 | 3192,92 | 65,162 | ||||
33 | BRA | Marcio Oliveira | Sukhoi 31 | ZS-SUK | 3139,99 | 3139,99 | 64,081 | ||||
34 | USA | Jim Bourke | Extra 330SC | F-HMTM | 3113,67 | 3113,67 | 63,544 | ||||
35 | RSA | Bertus Du Preez | XA42 | ZS-BKT | 2855,31 | 2855,31 | 58,272 | ||||
36 | HUN | Tamas Abranyi | XA41 | ZU-XAX | 2796,47 | 2796,47 | 57,071 |
Les hélicoptères Puma HC2 âgés d’un demi-siècle seront retirés du service en 2025. Ils seront… Read More
La tour de contrôle centrale de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est en travaux. Fin… Read More
Depuis plus de quatre décennies, le Pilatus PC-7 constitue la pièce maîtresse de la formation… Read More
On a rarement vu une compagnie aérienne aussi bien préparée à déposer le bilan que… Read More
Dans un roman, Jean Rousselot raconte à la première personne du singulier la carrière militaire… Read More
Textron Aviation a livré à l'armée de l'air péruvienne le premier de 2 Beechcraft King… Read More