Publicité
Aviation Générale – brèves

WAC 2017 : Mamistov prend le large

Published by
Gil Roy

La troisième manche du championnat du monde de voltige risque d’être lourde de conséquence pour le français Alexandre Orlowski qui est passé à côté de son programme.

Alexandre Orlowski se classe 14ème de la troisième manche (Inconnu 2) et dégringole du podium du classement général provisoire. Celui qui a remporté les deux premières manches a fait une faute sur la première figure de la troisième manche : un déclenché positif au lieu d’un négatif. Cette erreur, inhabituelle pour ce pilote solide, lui a valu un fatal « 0 » qui lui coûte très cher dès à présent qu’il aura d’autant plus de mal à remonter que le russe Mikhail Mamistov a en profité pour prendre la tête du championnat.

Final à suspense

La quatrième et dernière manche s’annonce cruciale. Seuls les 17 premiers au général vont y participer. Elle a débuté, vendredi 15 septembre, en fin de journée. Les trois premiers à voler, avant la nuit, sont Robert Holland (5ème au général), Olivier Masurel (7ème) et François Rallet (3ème).

L’encadrement de l’équipe de France met la faute commise par Alexandre Orlowski (à gauche) sur le compte de l’interminable attente imposée au champion du monde sortant avant son vol. © V. Imber / Armée de l’Air

François Rallet continue de faire preuve d’une régularité remarquable ; 4ème à la première manche, 3ème à la deuxième et à nouveau quatrième à la troisième, il monte sur le podium, à la troisième marche, à une manche de la fin. Il est suivi d’Orlowski. Autre pilote d’une régularité métronomique, l’espagnol Castor Fantoba est solidement installé à la deuxième place du général provisoire avec toutefois seulement 7 points d’avance.

Domination française

Six des huit pilotes français figurent au Top10 du général. Le titre par équipe ne peut plus échapper à la France. En revanche, en individuel, tout est encore possible, même si Mamistov a une solide avance de 234 points sur Rallet et de 257 sur Orlowski. G.R.

 

Classement général provisoire du championnat du monde 2017 de voltige

1 RUS Mikhail Mamistov Extra 330SC RA-2136G 3756,79 4230,66 4098,06 12085,51 79,458
2 ESP Castor Fantoba Sukhoi 31 EC-MXU 3815,71 4055,55 3986,87 11858,13 77,963
3 FRA Francois Rallet Extra 330SC HA-ILT 3805,58 4063,90 3982,22 11851,69 77,920
4 FRA Alexandre Orlowski Extra 330SC F-TGCJ 3933,13 4250,72 3644,71 11828,56 77,768
5 USA Robert Holland MX2 N540MX 3819,55 3831,75 4011,25 11662,56 76,677
6 GBR Gerald Cooper XA41 G-IIRI 3793,93 3991,28 3865,49 11650,70 76,599
7 FRA Olivier Masurel Extra 330SC F-HSDA 3709,39 3980,18 3939,39 11628,95 76,456
8 FRA Baptiste Vignes Extra 300SC F-HSDA 3706,62 4020,57 3699,35 11426,53 75,125
9 FRA Louis Vanel Extra 330SC F-HMKF 3750,39 3673,18 3962,23 11385,80 74,857
10 FRA Alexandre Leboulanger Extra 330SC F-HLAS 3696,41 3973,46 3675,84 11345,71 74,594
11 HUN Tamas Illes Extra 330SC HA-ILT 3734,82 3853,04 3726,07 11313,93 74,385
12 RSA Patrick Davidson Sukhoi 31 ZS-SUK 3662,79 4060,42 3572,27 11295,47 74,263
13 FRA Alexis Busque Extra 330SC F-TGCJ 3674,11 3838,12 3617,59 11129,82 73,174
14 USA Bob Freeman Extra 330SC F-HMTM 3683,26 3596,78 3695,13 10975,18 72,158
15 USA Craig Gifford Extra 330SC ZS-XSC 3309,27 3816,83 3807,49 10933,60 71,884
16 RUS Vladimir Gavrilenko Extra 330SC RA-2136G 3492,67 3693,01 3691,03 10876,71 71,510
17 RUS Oleg Shpolianskii Extra 330SC ZS-THS 3540,93 3698,95 3570,26 10810,14 71,073
18 USA Mark Nowosielski Extra 330SC ZS-XBE 3593,87 3882,98 3233,92 10710,78 70,419
19 FRA Simon de la Breteche Extra 330SC F-HSDA 3686,64 3652,08 3319,51 10658,24 70,074
20 RSA Nigel Hopkins Extra 330SC ZS-XSC 3369,24 3787,06 3477,27 10633,57 69,912
21 AUS Brad Mulcahy Edge 540 VH-IIG 3591,38 3648,08 3081,17 10320,63 67,854
22 GBR Phil Burgess XA41 G-IIRI 3247,02 3853,13 3094,39 10194,54 67,025
23 USA Jim Bourke Extra 330SC F-HMTM 3113,67 3334,78 3575,72 10024,17 65,905
24 POR Santiago Sampietro Extra 330SC F-HMTM 3249,00 3441,22 3133,92 9824,13 64,590
25 ROM Laszlo Ferencz Extra 330SC ZS-THS 3399,40 3404,96 2913,54 9717,90 63,892
26 RUS Alexandre Krotov Extra 330SC ZS-THS 3192,92 3459,84 2818,51 9471,27 62,270
27 RSA Barrie Eeles Extra 330SC ZS-XBE 3598,71 2988,35 2686,89 9273,94 60,973
28 RSA Bertus Du Preez XA42 ZS-BKT 2855,31 3108,47 3243,47 9207,25 60,534
29 RSA Mark Hensman MX2 N540MX 3377,33 3493,02 2141,44 9011,79 59,249
30 RSA Neville Ferreira Slick 540 ZU-TNT 3250,51 3237,11 2448,20 8935,82 58,750
31 USA Mike Gallaway Extra 330SC F-HLAS 3483,23 2467,38 2805,81 8756,42 57,570
32 SUI Hanspeter Rohner Extra 330SC ZS-XSC 3379,42 3082,96 2019,75 8482,13 55,767
33 USA Mike Ciliberti Extra 330SC F-HMTM 3548,30 3588,81 7137,11 46,924
34 USA Robbie Gibbs Extra 330SC ZS-XBE 3239,76 1480,78 2082,76 6803,30 44,729
35 HUN Tamas Abranyi XA41 ZU-XAX 2796,47 2643,64 1316,13 6756,24 44,420
36 BRA Marcio Oliveira Sukhoi 31 ZS-SUK 3139,99 1751,17 1755,77 6646,93 43,701

 

Publicité
Gil Roy

Gil Roy a fondé Aerobuzz.fr en 2009. Journaliste professionnel depuis 1981, son expertise dans les domaines de l’aviation générale, du transport aérien et des problématiques du développement durable est reconnue. Il est le rédacteur en chef d’Aerobuzz et l’auteur de 7 livres. Gil Roy a reçu le Prix littéraire de l'Aéro-Club de France. Il est titulaire de la Médaille de l'Aéronautique.

Share
Published by
Gil Roy

Recent Posts

La guerre des mondes – Poétique du ciel #141

Lorsque paraît La guerre des mondes en 1898, l’existence de Martiens est scientifiquement plausible, ce qui rend… Read More

22 février 2025

REX – Un FOD aux conséquences mal évaluées pour un F-16

La défaillance d’une aube de réacteur a entraîné la perte d’un F-16 de l’US Air… Read More

22 février 2025

Honda Aircraft débute l’assemblage du premier HondaJet Echelon

Le tout premier bimoteur d'affaires HondaJet Echelon prend forme à Greensboro. Honda Aircraft a commencé… Read More

21 février 2025

Des drones américains dans l’espace aérien mexicain

Depuis plusieurs mois déjà, la CIA utilise des drones pour surveiller les cartels de la… Read More

21 février 2025

La perte de contrôle en vol, première cause d’accident ULM en 2024

En 2024, le BEA a publié 22 rapports d'accidents mortels relatifs aux ULM. C'est 3… Read More

21 février 2025

AirBaltic reçoit son 50e Airbus A220-300

La compagnie nationale lettone est parvenue à mi-parcours de son objectif d'exploiter 100 Airbus A220-300… Read More

21 février 2025
Publicité

This website uses cookies.