Le prix catalogue des avions Airbus est en moyenne en hausse de 1,1 % en 2016 par rapport à 2015.
| Tarif Airbus 2016 |<|
|A318|75,1 M$|
|A319|89,6 M$|
|A320|98,0 M$|
|A321|114,9 M$|
|A319neo|98,5 M$|
|A320neo|107,3 M$|
|A321neo|125,7 M$|
|A330-200|231,5 M$|
|A330-800neo|252,3 M$|
|A330-200F cargo|234,7 M$|
|A330-300|256,4 M$|
|A330-900neo|287,7 M$|
|A350-800|272,4 M$|
|A350-900|308,1 M$|
|A350-1000|355,7 M$|
|A380-800|432,6 M$|
Les prix dépendent évidemment de l’aménagement de la cabine, du choix de la motorisation ou encore du degré de personnalisation.
[gallery link="file" ids="14294"]...