Avec un bond de +15,6% de son trafic passagers en 2016, l’aéroport de Lille affiche la plus forte hausse parmi les aéroports français millionnaires.
Sur le podium 2016 des plus fortes croissances de trafic passagers, Montpellier occupe la deuxième marche avec +10,66% et Lyon la troisième avec +9,8%. L’aéroport lyonnais creuse l’écart avec Marseille qui n’enregistre de +2,6%. Biarritz (+9,2%) passe devant Strasbourg (-10%) qui accuse la plus forte chute. Beauvais (-8%), l’autre aéroport en recul, se fait décrocher par Nantes (+8,7%).
PALMARES 2016 DE LA CROISSANCE AEROPORTUAIRE | |||
2015 | 2016 | 2016 / 2015 | |
Paris CDG | 65.766.986 | 65.933.145 | +0,3% |
Paris Orly | 29.664.993 | 31.237.865 | +5,3% |
Nice | 12.017.000 | 12.427.427 | +3,4% |
Lyon | 8.703.354 | 9.553.250 | +9,8% |
Marseille | 8.261.804 | 8.475.809 | +2,6% |
Toulouse | 7.669.064 | 8.081.179 | +5,4% |
Mulhouse | 7.061.059 | 7.314.269 | +4% |
Bordeaux | 5.290.000 | 5.759.194 | +8,9% |
Nantes | 4.400.000 | 4.778.967 | +8,7% |
Beauvais | 4.330.019 | 3.997.856 | -8% |
Pointe à Pitre | 2.089.763 | 2.253.284 | +7,82% |
Lille | 1.538.814 | 1.781.490 | +15,6% |
Montpellier | 1.510.170 | 1.671.121 | +10,66% |
Ajaccio | 1.362.353 | 1.422.259 | +4,4% |
Bastia | 1.191.875 | 1.287.028 | +7,98% |
Biarritz | 1.039.817 | 1.135.482 | +9,2% |
Strasbourg | 1.190.389 | 1.071.440 | -10,0% |
© Aerobuzz.fr |
Les hélicoptères Puma HC2 âgés d’un demi-siècle seront retirés du service en 2025. Ils seront… Read More
La tour de contrôle centrale de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est en travaux. Fin… Read More
Depuis plus de quatre décennies, le Pilatus PC-7 constitue la pièce maîtresse de la formation… Read More
On a rarement vu une compagnie aérienne aussi bien préparée à déposer le bilan que… Read More
Dans un roman, Jean Rousselot raconte à la première personne du singulier la carrière militaire… Read More
Textron Aviation a livré à l'armée de l'air péruvienne le premier de 2 Beechcraft King… Read More
View Comments
Il est à noter que Lille-Lesquin a bénéficié pendant plusieurs semaines en 2016 d'un report du trafic de Bruxelles fermé suite aux attentats du printemps. Cette hausse est donc en partie conjoncturelle et non structurelle. Ca n'en reste pas moins une belle performance.