La descente aux enfers se poursuit, aux Etats-Unis comme en Europe. Depuis début 2009, les constructeurs ont livré près de 1.000 avions à piston de moins par rapport à la même période de 2008.
2009 pourrait bien rester dans les annales de l’industrie aéronautique comme l’une des plus sombres. Sur les neuf premiers mois, les constructeurs d’aviation générale ont livré près de deux fois moins d’avions qu’un an auparavant (1.587 contre 2.982).
||Livraisons sur 2009||
|Type d’avions|Nombre livrés|Evolution|
|Piston|679|-58,7%|
|Turbopropulseurs|293|-15,8%|
|Jets|615|-37,8%|
|Total|1.587|-46,8%|
|Valeur|13,8 Md$|-23,5%|
source GAMA
La plus grosse gamelle est pour les constructeurs d’avions légers à piston qui ont livré seulement 679 appareils soit près de 60% de moins que sur les neuf premiers mois de 2008. La baisse est moins importante du côté des turbopropulseurs (-15,8%). Elle reste inquiétante du côté des avions d’affaires (-37,8%). Au total l’industrie a vu son chiffre d’affaires reculer de -23,5% pour tomber en dessous de 14 milliards de dollars.
||EVOLUTION DES LIVRAISONS 2009 PAR MODELES||
|MODELE |1T09 |2T09 |3T09|2009* |2008*|ECART|
|CESSNA C172|18|37|29|84|283|-199|
|CESSNA C182|10|20|38|68|204|-136|
|CESSNA C206|9|9|17|35|95|-60|
|CESSNA C350|0|1|2|3|14|-11|
|CESSNA C400|9|14|10|33|110|-77|
|CIRRUS SR20|3|14|8|25|115|-90|
|CIRRUS SR22|36|68|60|164|427|-263|
|DIAMOND DA20|4|4|4|12|69|-57|
|DIAMOND DA40|32|31|18|81|154|-73|
|DIAMOND DA42|9|8|14|31|85|-54|
|HAWKER Bonanza|10|8|4|22|63|-41|
|HAWKER Baron|3|5|5|13|40|-27|
|LIBERTY XL2|2|7|2|11|33|-22|
|MAULE|4|2|1|7|28|-21|
|MOONEY|3|2|9|14|65|-51|
|PIPER Tous Types|22|23|24|69|268|-199|
|dont PA-46-350P Mirage|2|2|0|4|21|-17|
|dont PA-46R-350T Matrix|12|9|9|30|101|-71|
|dont PA-46-500TP Meridian|6|8|8|23|52|-29|
|SOCATA TBM850|8|7|8|23|60|-37|
Source : GAMA
* 2009 sur 9 mois / 2008 sur 12 mois
Même si les comparaisons des livraisons sont tronquées puisque ne sont pris en compte que trois trimestres en 2009 contre une année pleine en 2008, le recul des livraisons enregistré à fin septembre 2009 laisse entrevoir le bilan catastrophique qui se profile. Un bilan d’autant plus dramatique qu’aucun signe de reprise n’est perceptible.
Gil Roy
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More