arton1748
Atlanta demeure le N°1 des aéroports mondiaux devant Pékin qui se hisse à la deuxième place. Londres-Heathrow chute à la quatrième. Paris-CDG est numéro 7. Pour la première fois, la barre des 5 milliards de passagers aériens a été franchie en 2010.
En 2010, le transport aérien s’est redressé. Le nombre de passagers transportés est en hausse de +6,3%. Le fret progresse de +15,2%. Dans le même temps, le nombre des mouvements d’avions demeure stable (+0,8%), ce qui signifie que les compagnies aériennes ont amélioré leurs coefficients de remplissage.
Cette croissance est évidemment très inégale d’une région à l’autre du monde. Alors qu’en Asie-Pacifique le nombre des passagers s’envole à +14,2%, en Europe, confrontée au nuage de cendres du volcan islandais et à de fortes chutes de neiges, la croissance est limitée à +4,3%. L’Amérique du nord peine à se redresser (+2,4%). L’Afrique en revanche progresse de +8,8% et le Moyen-Orient de +11,5%. L’Amérique latine connaît également un fort rebond à +12,1%.
Les aéroports chinois tirent évidemment profit de la forte croissance que connaît le pays. Pékin est désormais le N°2 mondial et à son rythme de développement, il devrait rapidement dépasser Atlanta. 15 millions de passagers les séparent. L’aéroport chinois en a gagné 8,5 millions en 2010… Londres Heathrow (-0,2%) est le seul aéroport du Top 30 avec Las Vegas (-2,6%) à afficher une baisse.
|Rang|Aéroport|Passagers|Evol. |
|1|ATLANTA GA, US (ATL) |89.331.622 |+1,5% |
|2|BEIJING, CN (PEK) |73.891.801 |+13,0 % |
|3|CHICAGO IL, US (ORD) |66.665.390 |+3,3% |
|4|LONDON, GB (LHR) |65.884.143 |-0,2% |
|5|TOKYO, JP (HND) |64.069.098 |+3,4% |
|6|LOS ANGELES CA, US (LAX) |58.915.100 |+4,2% |
| 7 |PARIS, FR (CDG) |58.167.062 |+0,4% |
|8 |DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) |56.905.066 |+1,6% |
|9 |FRANKFURT, DE (FRA) |53.009.221 |+4,1% |
|10 |DENVER CO, US (DEN) |52.211.242 |+4,1% |
|11 |HONG KONG, HK (HKG) |50.410.819 |+10,6 % |
|12 |MADRID, ES (MAD) | 49.786.202 |+2,8% |
|13 |DUBAI, AE (DXB) |47.180.628|+2,8%|
|14 |NEW YORK NY, US (JFK) |46.495.876|+1,4%|
|15 |AMSTERDAM, NL (AMS) |45.211.749|+3,8%|
|16 |JAKARTA, ID (CGK) |43.981.022|+18,4%|
|17 |BANGKOK, TH (BKK) |42.784.967|+5,6%|
|18 |SINGAPORE, SG (SIN) |42.038.777|+13,0%|
|19 |GUANGZHOU, CN (CAN) |40.975.253|+10,6%|
|20 |SHANGHAI, CN (PVG) |40.582.356|+27,2%|
|21 |HOUSTON TX, US (IAH) |40.475.058|+1,2%|
|22 |LAS VEGAS NV, US (LAS) |39.397.359|-2,6%|
|23 |SAN FRANCISCO CA, US (SFO) |39.254.634|+5,1%|
|24 |PHOENIX AZ, US (PHX) |38.552.409|+1,9%|
|25 |CHARLOTTE NC, US (CLT) |38.143.078|+10,4%|
|26 |ROME, IT (FCO) |36.228.490|+7,4%|
|27 |SYDNEY, AU (SYD) |35.992.164|+7,6%|
|28 |MIAMI FL, US (MIA) |35.698.025|+5,3%|
|29 |ORLANDO FL, US (MCO) |34.877.507|+3,5%|
|30 |MUNICH, DE (MUC) |34.721.605|+6,2%|
Le haut de classement des aéroports en nombre de mouvements est occupé exclusivement, jusqu’à la septième place, par des aéroports américains. Une conséquence directe de la typologie du trafic nord américain.
|Rang|Aéroport|Mouvements|Evol. |
|1|Atlanta (ATL)|950.119|+2,1%|
|2|Chicago (ORD)|882.614|+6,4%|
|3|Dallas (DFW) |652.261|+2,1%|
|4|Denver (DEN) |630.089|+3,8%|
|5|Los Angeles (LAX) |575.835|+5,3%|
L’aéroport de Memphis qui abrite le hub de l’expressiste FedEx s’est fait coiffé au classement du trafic cargo pour l’aéroport de Hong Kong qui affiche une croissance de +23,2% du tonnage (contre +5,9% pour l’aéroport américain). A la sixième place mondiale, Paris CDG est le premier aéroport européen avec près de 2,4 millions de tonnes (+16,8%).
|Rang|Aéroport|Cargo (t)|Evol. |
|1|Hong Kong (HKG) |4.168.394|+23,2%|
|2|Memphis (MEM) |3.916.937|+5,9%|
|3 |Shanghai (PVG) |3.227.914|+27,1%|
|4|Incheon (ICN) |2.684.500|+16,1%|
|5|Anchorage (ANC) |2.578.396|+33,1%|
Source : ACI
Devant la commission d’enquête visant à établir les freins de la réindustrialisation de la France,… Read More
L’Académie de l’Air et de l’Espace, organise, les 12 et 13 novembre 2025 dans les… Read More
Il y a 15 ans, Textron Aviation poursuivait la success story de la famille CJ… Read More
Jusqu'à présent, la classification des turbulences était surtout basée sur les sensations individuelles. Des chercheurs… Read More
Airbus qui s’est fixé de livrer 820 avions commerciaux en 2025, en a livré (que)… Read More
Edeis se voit confier la gestion déléguée de l’Aéroport du Pays d’Ancenis par la Communauté… Read More
This website uses cookies.
View Comments
Atlanta se maintient en tête du palmarès mondial des aéroports 2010
Merci Gil pour l'explication !
C'est tellement évident finalement ;)
Atlanta se maintient en tête du palmarès mondial des aéroports 2010
question bête :
Pourquoi Atlanta est il tjrs et encore le 1er aeroport mondial en terme de PAX ?
La ville n'est pourtant pas une mégapole comme NYC, Mexico et cie... ni une zone dense, voir surpeuplé autour.
Est ce le seul aeroport des 100 aines de km à la ronde ?
j'ai du mal à saisir...
@ Yop1025
Atlanta abrite le siège et le hub de Delta Airlines, première compagnie mondiale depuis sa fusion avec Northwest Airlines. G.R.