Les industriels regroupés au sein de la GAMA (General Aviation Manufacturers Association) ont livré 4.272 avions en 2007 pour une valeur de 21,9 milliards de dollars. Vous trouverez ici le détail de ces livraisons par constructeur et par type d’avions.
2007 a vu le démarrage commercial de plusieurs nouveaux modèles. C’est le cas du Cessna Citation Encore + qui succède au Citation Encore, du Hawker 900XP et surtout des deux premiers VLJ (Very Light Jet), l’Eclipse 500 et le Citation Mustang produits respectivement à 98 et 45 exemplaires.
Le premier exemplaire du monoturbopropulseur Kodiak 100 a été livré en 2007. Les monomoteurs à piston Cessna 350 et 400 (ex Columbia 350 et 400) ont également fait leurs débuts commerciaux après le rachat de Columbia Aircraft par Cessna, en fin d’année.
|Marque /Modèle|1T07|2T07|3T07|4T07|2007|
|Total Général|844|1.038|1.030|1.339|4.272|
|||||||
|||||||
|Adam Aircraft||||||
|A500|0|0|1|2|3|
|Total Units|0|0|1|2|3|
|||||||
|Airbus||||||
|ACJ (A318, 319, A320)|3|2|5|2|12|
|Total Units|3|2|5|2|12|
|||||||
|Alpha Aviation||||||
|120T| 0| 0| 0| 2| 2|
|160A| 2| 3| 3| 1| 9|
|160Ai| 0| 1| 0| 1| 2|
|Total Units| 2| 4| 3| 4| 13|
|||||||
|American Champion Aircraft||||||
|Adventurer 7GCAA |1 |3 |2 |0 |6|
|Aurora 7ECA |0 |2 |1 |1 |4|
|Champ 7EC |1| 6| 6| 8| 21|
|Super Decathalon 8KCAB |5 |5 |4 |9 |23|
|Citabria Explorer 7GCBC| 1| 4| 2| 1| 8|
|Scout 8GCBC| 2| 2| 3| 1| 8|
|Total Units| 10| 22| 18| 20| 70|
|||||||
|Boeing Business Jets||||||
|BBJ| 3| 0| 2| 2| 7|
|BBJ 2| 0| 0| 0| 0| 0|
|Total Units |3| 0| 2| 2| 7|
|||||||
|Bombardier||||||
|Learjet 40 / 45| 14| 14| 15| 14| 57|
|Learjet 60| 5| 3| 5| 10| 23|
|Challenger 300| 12 |13| 10| 16| 51|
|Challenger 604 / 605| 10| 9 |7 |9 |35|
|Global 5000 / Express XRS| 12 |16| 9| 11| 48|
|CL850/870/890 |3 |2 |4 |3| 12|
|Total Units| 56 |57 |50| 63| 226|
|||||||
|Cessna Aircraft Company||||||
|172 Skyhawk |21| 22| 34| 56| 133|
|172S Skyhawk SP| 47| 75| 52| 66| 240|
|182 Skylane| 19| 44| 13 |85| 161|
|T182 Turbo Skylane| 16| 47 |35| 42| 140|
|206 Stationair| 4 |8 |2 |6| 20|
|T206 Turbo Stationair| 26| 23| 19| 43| 111|
|350| 0| 0| 0| 1| 1|
|400| 0 |0 |0 |1 |1|
|208 Caravan I| 5| 6| 0| 0| 11|
|208B Caravan IB |9 |14| 20| 25| 68|
|510 Citation Mustang |0 |10| 15| 20| 45|
|525 CJ1+ |6| 7| 11| 10| 34|
|525A CJ2+| 7| 13| 10| 14| 44|
|525B CJ3| 18 |20| 18 |22 |78|
|560 Citation Encore+ |0 |10| 5 |8 |23|
|560XLS Citation XLS| 20| 18 |23 |21| 82|
|680 Sovereign |13| 16 |18 |18| 65|
|750 Citation X |3| 2| 5 |7 |17|
|Total Units |214| 335| 280 |445| 1.274|
|||||||
|Columbia Aircraft||||||
|Columbia 350 |12 |17| 2| 3| 34|
|Columbia 400| 35 |37| 28 |18 |118|
|Total Units| 47 |54 |30 |21| 152|
|||||||
|Cirrus Design Corporation||||||
|Cirrus SRV| 1| 1 |3 |5 |10|
|Cirrus SR20| 29| 22 |34 |27| 112|
|Cirrus SR22 |114 |101 |156 |217 |588|
|Total Units |144| 124 |193| 249| 710|
|||||||
|Dassault Falcon Jet||||||
|Falcon 50EX |0| 0| 1| 1| 2|
|Falcon 900DX |2| 2 |2 |4 |10|
|Falcon 900EX EASy |2 |6 |2 |8| 18|
|Falcon 2000 |1 |0 |0 |0 |1|
|Falcon 2000EX EASy| 6| 10| 8| 9| 33|
|Falcon 7X| 0| 1| 1| 4| 6|
|Total Units |11| 19| 14| 26| 70|
|||||||
|Diamond Aircraft||||||
|DA20-C1 |18 |10 |17 |13 |58|
|DA40 | 55| 71| 49 |57 |232|
|DA42 Twin Star| 42| 40| 54| 45| 181|
|Total Units |115 |121| 120| 115 |471|
|||||||
|Eclipse Aviation||||||
|Eclipse 500 |4 |17| 27 |50 |98|
|Total Units |4 |17 |27|50 |98|
|||||||
|Embraer ||||||
|Legacy 600/Shuttle |5 |8 |9 |14| 36|
|Total Units |5| 8| 9| 14| 36|
|||||||
|Gippsland Aeronautics ||||||
|GA8 Airvan |3 |4 |5 |5 |17|
|Total Units |3 |4 |5 |5 |17|
|||||||
|Gulfstream Aerospace Corp.||||||
|Gulfstream 150/200 |11| 16| 16 |16 |59|
|Gulfstream 350/450/500/550 |19| 20| 21| 19| 79|
|Total Units |30 |36 |37 |35| 138|
|||||||
|Hawker Beechcraft Corp.||||||
|Beechcraft Bonanza G36| 0| 21 |18 |19| 58|
|Beechcraft Baron G58| 0| 10| 13 |11 |34|
|Beechcraft King Air C90GT| 0 |15| 8 |10 |33|
|Beechcraft King Air B200 |0 |13| 11| 25| 49|
|Beechcraft King Air 350 |0 |6 |21 |20| 47|
|Beechcraft Premier IA |0| 12 |5 |22 |39|
|Hawker 400XP |0| 8 |12 |14 |34|
|Hawker 850XP| 0 |10| 10 |5 |25|
|Hawker 900XP| 0| 0| 8| 24 |32|
|Total Units| 0| 95| 106| 150| 351|
|||||||
|Liberty Aerospace||||||
|XL2| 16| 10| 2| 10| 38|
|Total Units |16 |10 |2 |10 |38|
|||||||
|Maule Air, Inc.||||||
|M-4-180V |5 |0 |0 |0 |5|
|MX-7-180B| 0 |0 |1 |2 |3|
|MX-7-180C |3 |0 |0 |0 |3|
|MXT-7-180 |2| 3| 0| 1| 6|
|MXT-7-180A |0 |4 |2 |0| 6|
|M-7-235B |1 |2 |2 |1| 6|
|MT-7-235 |0| 2| 0| 0| 2|
|M-7-260 |0 |2 |0 |2 |4|
|M-8-235 |1| 0| 0| 0| 1|
|Total Units| 12| 13| 5| 6| 36|
|||||||
|Mooney Aircraft||||||
|M20R Bravo |0| 1| 0 |0 |1|
|M20M Ovation |0| 6| 6| 8| 20|
|M20TN Acclaim |18| 15| 13 |12| 58|
|Total Units |18| 22| 19| 20| 79|
|||||||
|Pacific Aerospace Ltd||||||
|PAC 750XL| 2| 2| 3 |3 |10|
|Total Units |2 |2 |3| 3| 10|
|||||||
|Piaggio Aero||||||
|P.180 Avanti II| n/a| 6| n/a| 15| 21|
|Total Units| n/a| 6 |n/a |15| 21|
|||||||
|Pilatus||||||
|PC-12 |20 |21| 27| 24| 92|
|Total Units |20 |21| 27 |24| 92|
|||||||
|Piper Aircraft, Inc||||||
|PA-28-161 Warrior III |6| 7| 8| 6| 27|
|PA-28-181 Archer III| 2| 4| 5| 5| 16|
|PA-28R-201 Arrow |2|2 |3 |1 |8|
|PA-32R-301 Saratoga II HP| 0| 0| 0| 0| 0|
|PA-32R-301T Saratoga II TC |8 |13 |12 |6 |39|
|PA-32-301FT Piper 6X |3|4 |3 |2 |12|
|PA-32-301XTC Piper 6XT |0 |0 |0 |0 |0|
|PA-34-220T Seneca V |4 |6 |6 |6 |22|
|PA-44-180 Seminole |1 |3 |4 |6 |14|
|PA-46-350P Malibu Mirage |9 |9 |8 |4 |30|
|PA-46-500TP Meridian |8 |13| 13| 19| 53|
|Total Units |43 |61| 62| 55| 221|
|||||||
|Quest Aircraft Company||||||
|Kodiak 100 |0 |0 |0 |1 |1|
|Total Units |0| 0| 0| 1|1|
|||||||
|Raytheon Aircraft Company ||||||
|Beechcraft Bonanza G36 |15| 0| 0| 0| 15|
|Beechcraft Baron G58 |4 |0 |0 |0 |4|
|Beechcraft King Air C90GT |13| 0| 0| 0|13|
|Beechcraft King Air B200 |9| 0| 0| 0| 9|
|Beechcraft King Air 350|6 |0 |0 |0 |6|
|Beechcraft Premier IA |15| 0| 0| 0| 15|
|Hawker 400XP |7| 0| 0| 0| 7|
|Hawker 850XP |10| 0| 0| 0| 10|
|Total Units |79| 0| 0| 0| 79|
|||||||
|Sino Swearingen||||||
|SJ30-2 |0 |0 |1 |0| 1|
|Total Units |0| 0| 1| 0| 1|
|||||||
|Socata EADS||||||
|TBM 850| 7| 11| 11| 17| 46|
|Total Units |7 |11| 11 |17| 46|
Source : GAMA
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More