|AEROPORT|2005|2006|06/05|1S07|1S07/1S06|
|Paris CDG|53 800 000|56 849 567|+5,7 %|28 543 414|+4,9 %|
|Orly|24 900 000|25 622152|+3,1 %|12 957 101|+3,4 %|
|Nice|9 754 772|9 948 000|+2 %|4 845 591|+3,42 %|
|Lyon|6 561 365|6 752 333|+2,9 %|3 562 692|+6,2 %|
|Marseille|5 859 480|6 115 944|+4,4 %|3 270 212|+14,3 %|
|Toulouse|5 799 420|5 956 552|+3,1 %|3 070 867|+2,5 %|
|Mulhouse-Bale|3 315 696|4 020 296|+21 %|2 062 989|+ 12,0 %|
|Bordeaux|3 101 098|3 262 000|+5,2 %|1 655 630|+6,3 %|
|Nantes|2 161 083|2 400 000|+12,15 %|1 273 882|+7,2 %|
|Strasbourg|1 954 744|2 032 957|+4,0%|959 659|-5,0 %|
|Beauvais|1...
Les commentaires sont fermés.