|AEROPORT|2005|2006|06/05|1S07|1S07/1S06|
|Paris CDG|53 800 000|56 849 567|+5,7 %|28 543 414|+4,9 %|
|Orly|24 900 000|25 622152|+3,1 %|12 957 101|+3,4 %|
|Nice|9 754 772|9 948 000|+2 %|4 845 591|+3,42 %|
|Lyon|6 561 365|6 752 333|+2,9 %|3 562 692|+6,2 %|
|Marseille|5 859 480|6 115 944|+4,4 %|3 270 212|+14,3 %|
|Toulouse|5 799 420|5 956 552|+3,1 %|3 070 867|+2,5 %|
|Mulhouse-Bale|3 315 696|4 020 296|+21 %|2 062 989|+ 12,0 %|
|Bordeaux|3 101 098|3 262 000|+5,2 %|1 655 630|+6,3 %|
|Nantes|2 161 083|2 400 000|+12,15 %|1 273 882|+7,2 %|
|Strasbourg|1 954 744|2 032 957|+4,0%|959 659|-5,0 %|
|Beauvais|1 848 484|1 887 971|+2,1 %|1 006 205|+9,9 %|
|Montpellier|1 303 502|1 323 433|+0,96 %|615 593|- 2,5 %|
|Ajaccio|978 548|981 428|+0,3 %|450 396|+5,1 %|
|Lille|842 650|936 032|+11,1 %|484 455|+13,9 %|
|Grenoble|270 985|435 736|+60 %|359 400|+10,1 %|
|Clermont-F.|592 370|567 406|-4,19 %|274 222|-5,49 %|
|Carcassonne|339 505|426 789|+25,7 %|217 212|+ 16,2 %|
|Chambéry|194 437|195 000|+2,6 %|200 600|+23,2 %|
© Gil Roy – 2007
Le maire de Pau ne s’en cache pas. Il a utilisé « toutes les armes qui… Read More
Lorsque paraît La guerre des mondes en 1898, l’existence de Martiens est scientifiquement plausible, ce qui rend… Read More
La défaillance d’une aube de réacteur a entraîné la perte d’un F-16 de l’US Air… Read More
Le tout premier bimoteur d'affaires HondaJet Echelon prend forme à Greensboro. Honda Aircraft a commencé… Read More
Depuis plusieurs mois déjà, la CIA utilise des drones pour surveiller les cartels de la… Read More
En 2024, le BEA a publié 22 rapports d'accidents mortels relatifs aux ULM. C'est 3… Read More
This website uses cookies.