A quelques exceptions près, dont Lyon (-0,5%), Lille (-2%) ou encore Montpellier (-2,4%), les aéroports du Top 20 français finissent 2014 sur une pente ascendante. Le redressement constaté en novembre dernier, s’est confirmé en décembre, pour la plupart des plateforme. Les bons résultats de fin d’année n’effacent pas pour autant les difficultés rencontrées en cours d’année. 2014 aura été une année compliquée pour beaucoup de plates-formes françaises dont le sort est lié à celui du groupe Air France – KLM.
||TRAFIC PASSAGERS EN FRANCE – DECEMBRE 2014||
|AEROPORT|Décembre2014|D.14/J.13|Cumul.2014|2014/2013|
|Paris CDG|5.002.435|+3,9 %|63.813.756|+2,8 %|
|Orly|2.275.164|+1,5 %|28.862.586|+2,1 %|
|Nice|702.530|+2,5 %|11.660.208|+0,9 %|
|Lyon|612.597|-0,5 %|8.467.093|-1,1%|
|Marseille|579.294|+1,6 %|8.132.237|-0,9 %|
|Toulouse|598.722|+2,1 %|7.517.736|-0,7 %|
|Mulhouse|464.663|+13 %|6.523.874|+11 %|
|Bordeaux|365.797|+6,9 %|4.952.111|+7,1 %|
|Nantes|262.092|+1,41 %|4.157.284|+5,76 %|
|Beauvais|304.177|+5 %|4.024.201|+2 %|
|Pointe à pitre|||||
|Lille|94.072|-2 %|1.596.700|-4 %|
|Montpellier|109.746|-2,41 %|1.445.273|+1,58 %|
|Ajaccio|60.061|+0,4 %|1.366.020|+1,1 %|
|Strasbourg|115.797|+9,1 %|1.167.612|-1,1 %|
|Bastia|60.866|+1,32 %|1.162.805|+3,26 %|
|Biarritz|66.129|-2,64 %|1.064.402|-3,07%|
|Brest|69.401|+5,3 %|922.403|+2,1 %|
|Pau|52.781|-4,14 %|606.971|-0,72 %|
|Toulon|33.169|-1,71 %|550.768|-5,39 %|
|Rennes||%||%|
|Figari|13.841|+4,9 %|504.497|+11,8 %|
|Clermont-F|29.771|+3 %|424.652|+1 %|
|Calvi|8.742|+7,21 %|326.490|+7,87 %|
|Limoges|16.021|+1,6 %|290.792|-3 %|
©...