Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic passager international a progressé de 7,4 % en 2007. C’est mieux qu’en 2006, où la hausse avait été de 5,9 %.
| REGION 07/06 (%)|PASSAGERS|CAPACITE OFFERTE|COEF. REMPLIS.|Â Â FRETÂ Â |CAPACITE OFFERTE|
|Moyen-Orient|+ 18,1|+ 14,5|75,9|+ 10,1|+ 13,9|
|Amérique Latine|+ 8,4|+ 9,1|72,9|- 5,4|+ 7,8|
|Afrique|+ 8 %|+ 7|69,2|- 6|+ 5,6|
|Asie-Pacifique|+ 7,3|+ 5,7|76|+ 6,5|+ 6,2|
|Europe|+ 6 %|+ 5,2|77,5|+ 2,7|+ 3,9|
|Amérique du Nord|+ 5,5|+ 4,6|80,9|+ 0,7|+ 2,1|
|ENSEMBLE|+ 7,4|+ 6,2|77|+ 4,3|+ 5,3 %|
Le ralentissement enregistré en décembre inquiète IATA IATA : Association du transport aérien international regroupe 240 compagnies totalisant 94 % du trafic régulier mondial qui craint un...
Les commentaires sont fermés.