Le nombre des livraisons du constructeur américain revient au niveau de 2000. La modernisation de la gamme, aidée par une conjoncture porteuse, a permis d'inverser progressivement la tendance baissière. Ces résultats sont encourageants pour le nouvel actionnariat de ce constructeur historique (Goldman Sachs et Onex Capital Partners). Hawker-Beechcraft qui a célébré, en 2007, ses 75 ans d’existence, devrait lancer en 2008 plusieurs nouveaux programmes.
|MODELE|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|
|Hawker 900XP| – |- |- |-| -| -| -| 32|
|Hawker 850XP/800XP| 67| 55| 46| 47| 50| 58| 64| 35|
|Hawker 400XP| 51| 25| 19| 24| 28| 53| 53| 41|
|Premier IA| -| 18| 29| 29| 37| 30| 23| 54|
|King Air 350| 46| 32| 24| 24| 36| 42| 46| 53|
|King Air 200/200GT| 59| 46| 26| 38| 39| 37| 42| 58|
|King Air C90GT/C90GTi| 46| 41| 21| 18| 27| 35| 52| 46|
|Baron G58| 50| 47| 27| 27|...
Les commentaires sont fermés.