Les 20 premiers aéroports français ont traité un peu plus de 139 millions de passagers en 2007, soit un gain de 6,8 millions qui représente une progression de + 5,15%.
Beauvais, l’aéroport 100% low cost, continue sa montée dans le Top 20 et gagne une place en franchissant la barre des 2 millions de passagers. Il fait désormais partie du Top 10.
Sur l’ensemble des plates-formes, le trafic est tiré par l’international et plus particulièrement par les liaisons intraeuropéennes, conséquence directe de la montée en puissance des low cost en France.
Au niveau domestique, les liaisons radiales stagnent alors que les grandes transversales, entre les principales métropoles régionales, connaissent une forte croissance. Sur le marché intérieur, le quasi monopole d’Air France et la forte concurrence du TGV verrouillent le marché. A noter l’effondrement du trafic de Strasbourg durement concurrencé par le TGV Est entré en service en juin 2007.
|RANG|| AEROPORT|2006|2007|07/06|GAIN (nbre pax)|
|1|-|Paris CDG|56 849 567|59 922 177|+ 5,4 %|+ 3 072 610|
|2|-|Orly|25 622 152|26 440 736|+ 3,2 %|+ 818 584|
|3|-|Nice|9 948 035|10 395 697|+ 4,5 %|+ 447 662|
|4|-|Lyon|6 752 333|7 320 952|+ 8,4 %|+ 568 619|
|5|-|Marseille|6 115 943|6 962 773|+ 13,8 %|+ 846 790|
|6|-|Toulouse|5 956 552|6 162 459|+ 3,5 %|+ 205 907|
|7|-|Mulhouse-Bale|4 016 409|4 269 000|+ 6,3 %|+ 252 591|
|8|-|Bordeaux|3 255 960|3 467 000|+ 6,3 %|+ 211 040|
|9|-|Nantes|2 423 778|2 596 580|+ 7,13 %|+ 172 802|
|10|+1|Beauvais|1 887 971|2 155 633|+ 14,4 %|+ 267 662|
|11|-1|Strasbourg|2 032 957|1 733 050|- 14,8 %|- 299 907|
|12|-|Montpellier|1 323 433|1 286 875|- 2,76 %|- 36 558|
|13|+1|Lille|936 032|1 051 758|+ 12,4 %|+ 115 726|
|14|-1|Ajaccio|981 428|1 025 119|+ 4,5 %|+ 43 691|
|15|-|Biarritz|865 601|930 880|+ 7,5 %|+ 65 279|
|16|+1|Brest|817 456|861 737|+ 5,42 %|+ 44 281|
|17|-1|Bastia|822 823|860 059|+ 4,53 %|+ 37 236|
|18|-|Pau|763 032|763 018|- 0,12 %|- 14|
|19|-|Toulon|638 810|646 053|+ 1,13 %|+ 7 243|
|20|-|Clermont-F|567 403|555 811|- 2,13 %|- 11 592|
|||TOTAL|132 577 678|139 407 327|+ 5,15%|+ 6 833 042|
© Gil Roy – Janvier 2008 (sources : aéroports)
Photo : © Gil Roy
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More