Le tassement de l’activité des aéroports parisiens, notamment, s’explique en partie par le calendrier des vacances de printemps. Concentrés sur le seul mois d’avril en 2007, les congés étaient étalés cette année sur les mois d’avril et de mai. Ce facteur a fortement pesé dans les résultats des deux aéroports alpins.
La baisse saisonnière d’activité de Ryanair qui s’est traduite par des suppressions de fréquences, voire par l’arrêt temporaire de lignes, a eu également des répercussions sur plusieurs plates-formes, comme à Carcassonne. Le phénomène ne s’est pas ressenti à Beauvais où le trafic depuis le début de l’année à porgressé de plus de 21%.
Lyon-Saint Exupéry enregistre également une forte progression en avril (+10,2%) liée en partie au démarrage de la base easyJet et du terminal low cost.
| AEROPORT|Avril 08|A.08/M.07|Cumul.08|2008/2007||
|Paris CDG|5.175.120|+1,1%|18.718.654|+3%||
|Orly|2.268.999|+0,1%|8.415.582|-0,1%||
|Nice|867.404|-1,7%|2.877.097|+3,3%||
|Lyon|700.885|+10,2%|2.473.001|+7,4%||
|Marseille|582.213|-2,2%|2.038.790|+1%||
|Toulouse|559.065|+7,4%|2.033.939|+4,1%||
|Mulhouse-Bale|365.187|-3%|1.209.718|-5%||
|Bordeaux|309.128|+5,4%|nc|+2,2%||
|Beauvais|213.056|+12,2%|773.324|+21,1%||
|Nantes||%||%||
|Strasbourg|120.274|-25,2%|422.943|-31,5%||
|Montpellier|105.344|+1,68%|363.017|-2,59%||
|Pau|70.464|+8,24%|255.372|+2,36%||
|Lille|89.967|-0,9%|265.739|-3,3%||
|Brest|80.220|+5,9%|269.897|+0,6%||
|Bastia||%||%||
|Rennes||%||%||
|Biarritz|77.594|+0,71%|262.018|-1,08%||
|Ajaccio|81.885|-3,2%|234.261|+1,8%||
|Clermont-F|52.206|+16,16 %|187.676|+5,25 %||
|Toulon|57.031|-2,57%|168.009|-4,44%||
|Grenoble|43.133|-16,4%|358.697|+6,8%||
|Carcassonne|39.507|+2,25|101.763|-18,4%||
|Limoges|36.414|+10,1%|109.398|+2,0%||
|Chambery|21.086|-24%|234.316|+21%||
© Gil Roy. Mai 2008
Source : aéroports.
Photo : © Gil roy
General Atomics annonce avoir réalisé le premier vol d’un MQ-9B SkyGuardian destiné à la Belgique.… Read More
BOC Aviation, le loueur d'avions de Singapore Airlines, commande simultanément 70 Airbus A320neo et 50 Boeing… Read More
la société américaine Metrea, sous-traitante de l'US Air Force pour des missions de ravitaillement en… Read More
En raison d'une action syndicale nationale en Belgique pour la journée du lundi 31 mars… Read More
Le pays de Kim Jong Un dispose à présent d’un avion radar, créé sur une… Read More
le 26 mars 2025, la compagnie suisse Helvetic Airways a effectué le premier vol commercial… Read More
This website uses cookies.