La croissance de l’activité aéroportuaire se tasse. Les aéroports revoient à la baisse leurs prévisions de trafic 2008, à commencer par Aéroports de Paris qui table désormais sur une croissance annuelle du nombre de passagers comprise entre 2,5 % et 3 %, contre 3,75 % initialement.
En juin, l’effet Euro a bénéficié à l’Euroairport de Mulhouse qui affiche une augmentation de 5% de son trafic. Pour la première fois de son histoire, Toulouse a franchi la barre des 600.000 passagers mensuels. Beauvais qui affiche toujours la même croissante insolente (+ 20,6%) se félicite du démarrage de la ligne Ryanair sur Marseille qui a enregistré environ 10.000 passagers sur les deux premiers mois d’exploitation, soit 50% de plus que prévu. A Lyon, l’effet EasyJet fonctionne à plein. L’aéroport enregistre une progression de 11% en juin tirée par le trafic européen (+16%).
| AEROPORT|Juin 08|J.08/J.07|Cumul.08|2008/2007||
|Paris CDG|5.471.599|+2,8 %|29.606.371|+3,7 %||
|Orly|2.349.292|-0,3 %|13.066.883|+0,9 %||
|Nice|1.060.873|+0,5 %|4.971.210|+2,6 %||
|Lyon|734.506|+11,0 %|3.901.989|+9,5 %||
|Marseille|665.426|+1,7 %|3.320.222|+1,5 %||
|Toulouse|609.491|+3,3 %|3.203.252|+4,3 %||
|Mulhouse-Bale|435.272|+5,0 %|2.047.862|-1,0 %||
|Bordeaux|351.867|+1,9 %|1.724.713|+4,2 %||
|Beauvais|219.520|+20,6 %|1.216.808|+20,9 %||
|Nantes|289.635|+7,54 %|1.356.902|+6,51 %||
|Grenoble|8.067|-36,0 %|374.273|+4,0 %||
|Strasbourg|133.205|-22,2 %|674.100|-29,8 %||
|Montpellier|129.293|-0,94 %|604.216|-2,06 %||
|Biarritz|103.291|+10,02 %|nc|nc %||
|Pau|76.651|+10,88 %|410.255|+6,30 %||
|Lille|107.194|-2,3 %|nc|nc %||
|Brest|88.741|+5,7%|439.971|+2%||
|Ajaccio|120.463|+1,9 %|473.740|+5,3 %||
|Clermont-F|54.102|+0,98 %|280.827|+2,41 %||
|Toulon|68.230|+0,75%|297.690|-2,16 %||
|Limoges|39.515|+3,6 %|186.590|+3,0 %||
|Carcassonne|50.890|+3,03|191.302|-11,93 %||
© Gil Roy. (photo : Gil Roy)
Source : aéroports.
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More