En octobre 2010, les aéroports français ont été impactés par les grèves des 12, 19 et 28, ainsi que par des opérations ponctuelles de blocage de leurs accès. A Bordeaux ces mouvements sociaux se sont traduits par une perte de 15.000 passagers. Néanmoins, l’aéroport affiche la plus forte croissance du mois avec +10,6%. A noter la belle performance d’Orly qui fait un bond e +7,2%. Globalement en dépit de l’agitation sociale du mois d’octobre, les aéroports français se redressent durablement.
| AEROPORT|2010|10/09|Cumul.2010|2010/2009|
|Paris CDG|5.261.741|+3,8%|49.422.146|+0,4%|
|Orly|2.156.810|+7,2%|21.306.195|+0,1%|
|Nice|868.462|+1,6%|8.389.331|-2,9%|
|Lyon|726.892|+7,4%|6.768.751|+2,8%|
|Marseille|667.415|+3,9%|6.403.965|+3%|
|Toulouse|572.467|+3,7%|5.365.812|+1,5%|
|Mulhouse|430.714|+14%|3.524.099|+6%|
|Bordeaux|327.500|+10,6%|3.079.000|+9,6%|
|Beauvais|251.760|+1,8%|2.446.105|+13,2%|
|Nantes||%||%|
|Pointe à pitre||%||%|
|Montpellier|101.065|-4,29%|1.000.197|-4,75%|
|Lille|106.096|-0,6%|1.021.769|+1,4%|
|Ajaccio|83.417|+8%|1.001.333|+2,6%|
|Bastia|79.225|+3,24%|894.040|-0,06%|
|Strasbourg|104.326|+2,5%|888.577|-4,8%|
|Biarritz|89.059|+1,69%|864.571|-1,21%|
|Brest|82.313|+3,1%|771.893|-0,7%|
|Toulon||%||%|
|Pau|62.767|-2,45%|558.407|-4,34%|
|Perpignan|28.515|-14,31%|323.104|-15,49%|
|Clermont-F|32.950|-8,38%|310.018|-6,23%|
|Carcassonne||%||%|
|Limoges|32.537|+0,3%|304.946|-5%|
|Calvi|18.444|-3,43%|258.715|-4%|
© Gil Roy. / Source : aéroports.
—-
Résultats mensuels de 2010
-**[Trafic de janvier 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article549]
-**[Trafic de février 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article590]
-**[Trafic de mars 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article727]
-**[Trafic de avril 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article763]
-**[Trafic de mai 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article894]
-**[Trafic de juin 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article944]
-**Trafic de juillet 2010
-**Trafic d’août 2010
-**[Trafic de septembre 2010
->http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1167]
—-