En 2016, le trafic France est en croissance de + 1,1 % sur les aéroports parisiens. © Aéroport de Paris
A l’exception de Paris-CDG (+4,5%), les aéroports français affichent pour la plupart d’entre eux une croissance à deux chiffres en novembre 2016. Il faut juste se souvenir qu’après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le trafic aérien avait accusé une forte baisse en fin d’année dernière.
A un mois de la clôture de l’exercice 2016, il se confirme que la croissance du trafic en France, sera en dessous de la moyenne européenne. Elle est plombée par le repli de l’activité de Paris-CDG qui depuis le début de l’année recule de -0,3%. Les excellentes performances de Lyon (+9,3%), Bordeaux (+8,4%), Nantes (+8,25%) ou encore Montpellier (10%) ne compenseront pas la contreperformance du numéro 1 nationale.
TRAFIC PASSAGERS SUR LES AEROPORTS FRANÇAIS EN NOVEMBRE 2016 | ||||
AEROPORT | Nov.2016 | N.16 / N.15 | Cumul 2016 | 2016 / 2015 |
Paris CDG | 4.834.722 | +4 ,5 % | 60.737.401 | -0,3 % |
Paris Orly | 2.259.150 | +10,0 % | 28.746.665 | +4,8 % |
Nice | ||||
Lyon | 668.973 | +13,2 % | 8.827.936 | +9,3 % |
Toulouse | 664.977 | +17,5 % | 7.385.699 | +4,3 % |
Marseille | 591.372 | +7,0 % | 7.842.177 | +2 % |
Mulhouse | 470.997 | -2 % | 6.798.288 | +3 % |
Bordeaux | 391.741 | +11,0 % | 5.336.920 | +8,4 % |
Nantes | 289.021 | +9,23 % | 4.450.642 | +8,25 % |
Beauvais | 276.188 | – 4 % | 3.719.427 | -8 % |
Pointe à Pitre | 154.043 | +10,76 % | 2.039.005 | +7,92 % |
Lille | 100.953 | +10 % | 1.655.807 | +14,6 % |
Montpellier | 117.823 | +9,36 % | 1.535.013 | +10,51 % |
Strasbourg | 76.874 | -0,8 % | 972.013 | -10,9% |
Ajaccio | 57.963 | +10,4 % | 1.356.777 | +4,32 % |
Bastia | 57.072 | +10,42 % | 1.221.547 | +7,96 % |
Biarritz | 71.837 | +22,01 % | 1.106.798 | +8,04 % |
Brest | 68.734 | +4,64 % | 859.306 | +0,35 % |
Figari | 15.560 | +17,0 % | 625.433 | +9,3 % |
Rennes | 42.554 | +18 % | 592.358 | +18.4 % |
Pau | 52.024 | +1,4 % | 554.452 | -4,55 % |
Toulon | 28.692 | -2,04 % | 451.524 | -1,86 % |
Lourdes-Tarbes | 13.566 | +15,4 % | 365.950 | +2,4 % |
Clermont-Fd | 29.968 | +11,5 % | 336.519 | +2,55 % |
Calvi | 7.858 | +16,43 % | 312.184 | +1,0 % |
Limoges | 15.919 | -3,8 % | 275.560 | -0,6 % |
Metz-Nancy | 14.077 | +1,05 % | 217.196 | -10,11 % |
Dinard | 3.688 | -31,1 % | 106.923 | -14,2 % |
© Aerobuzz.fr |
Le poids-lourd parisien qui tire les résultats vers le bas ne doit pas occulter la réalité du marché. Les aéroports régionaux montent en puissance. Ils progressent en élargissant leurs réseaux. Les efforts commerciaux qu’ils déploient tout au long de l’année, portent leurs fruits, qu’il s’agisse de leur prospection systématique de nouvelles compagnies, ou des études de potentiel qu’ils réalisent. Les régionaux savent aussi accompagner les compagnies lors de l’ouverture de nouvelles lignes.
Libérées de la tutelle d’Air France, les sociétés aéroportuaires investissent en force, que ce soit à Lyon, à Bordeaux ou encore à Marseille. Elles se préparent à l’ouverture de lignes long courrier point à point dans l’espoir d’un assouplissement des droits de trafic.
Gil Roy
General Atomics annonce avoir réalisé le premier vol d’un MQ-9B SkyGuardian destiné à la Belgique.… Read More
BOC Aviation, le loueur d'avions de Singapore Airlines, commande simultanément 70 Airbus A320neo et 50 Boeing… Read More
la société américaine Metrea, sous-traitante de l'US Air Force pour des missions de ravitaillement en… Read More
En raison d'une action syndicale nationale en Belgique pour la journée du lundi 31 mars… Read More
Le pays de Kim Jong Un dispose à présent d’un avion radar, créé sur une… Read More
le 26 mars 2025, la compagnie suisse Helvetic Airways a effectué le premier vol commercial… Read More
This website uses cookies.
View Comments
Gil Roy, vous évoquez "la tutelle d'Air France sur les sociétés aéroportuaires". Ca c'est un scoop!!! Pourriez-vous développer ?
Ne serait-il pas plus juste de dire, au vu des combines de certaines collectivités locales, qu'acheter un billet Ryanair en France revient quasiment à de la complicité de détournement d'argent public ?