Les sept principaux aéroports de Suisse ont accueilli 36,07 millions de passagers l'an dernier, un nombre en progression de 8% par rapport à l'exercice précédent. Les sites de Zurich et Genève en ont concentré à eux seuls près de 31,5 millions. La plus forte croissance parmi les trois principaux revient une fois de plus à l'Aéroport International de Genève (AIG) avec une avancée de 9% des passagers locaux et en transfert à 10,73 millions.
| AEROPORT|Trafic 2007|Evolution / 06|Part de marché|
|Genève|10.730.000|+9%|29,75%|
|Zurich Kloten|20.720.000|+7%|57,44%|
|Bâle-Mulhouse|4.240.000|+6%|11,75%|
|Lugano-Agno|186.764|+1%|0,5%|
|St Gall-Altenrhein|99.000|+1%|0,3%|
|Bern-Belp|88.961|-10%|0,2%|
|Sion|33.000|+12%|1%|
|||||
|Total|36.070.000|+8%|100%|
© Gil Roy – Mars 2008 (sources : aéroports)
...
Les commentaires sont fermés.