L'anticipation des travaux de réfection de la piste 3 d'Orly entraîne une baisse sensible du trafic sur le deuxième aéroport français. © Aéroports de Paris
Une majorité de plates-formes dans le rouge. En juillet 2019, le trafic passagers a progressé de +3,2% sur les aéroports français. C’est 2,2 points de moins que sur les 7 premiers mois de 2019.
Si dans le Top 10 des aéroports français, à l’exception de deux plates-formes (Orly et Toulouse), les résultats sont toujours positifs, en revanche dans la deuxième partie du tableau, le rouge est de mise, avec de nombreux aéroports affichant des reculs. Pour sa part, Paris-Orly met en avant la fermeture de sa piste 3 pour travaux, et Toulouse, une offre en baisse par rapport à 2018.
A noter que depuis le début de l’année, le pavillon français affiche une croissance de +1,5% contre +4,4% pour les compagnies étrangères.
AEROPORT | Juillet 2019 | J.19 / J.18 | Cumul 2019 | 2019 / 2018 |
Paris CDG | 7.428.308 | +3,9% | 43.767.573 | +6,6% |
Paris Orly | 3.107.051 | -4,2% | 19.090.006 | -0,8% |
Nice | 1.687.853 | +3,4% | 8.353.921 | +5,2% |
Lyon | 6.900.000 | +5,2% | ||
Marseille | 1.050.320 | +8,6% | 5.791.079 | +8,4% |
Toulouse | 851.490 | -3,5% | 5.585.421 | -0,1% |
Mulhouse | 5.100.000 | +8,6% | ||
Bordeaux | 838.003 | 4.322.643 | +12,3% | |
Beauvais | 356.500 | +1,3% | 2.287.463 | +6,35% |
Nantes | 4.100.000 | +18% | ||
Pointe à Pitre | 225.328 | -2,9% | 1.545.994 | +2,9% |
Lille | 241.221 | +7% | 1.244.883 | +4,3% |
Montpellier | 204.889 | +0,49% | 1.095.722 | +3,21% |
Strasbourg | 130.239 | +2,5% | 727.975 | +2,5% |
Brest | ||||
Bastia | 227.702 | -2,66% | 864.385 | +3,35% |
Biarritz | 151.213 | -2,28% | 603.262 | -9,25% |
Ajaccio | ||||
Pau | 51.019 | -8,69% | 372.587 | +4,31% |
Rennes | 86.703 | -6,8% | 505.703 | +5,6% |
Toulon | 56.302 | -25% | 310.022 | -4% |
Lourdes-Tarbes | 61.025 | -2,6% | 271.820 | +0,5% |
Clermont-Fd | 39.099 | -4,59% | 255.846 | +0,47% |
Figari | 143.187 | -0,3% | 402.060 | -0,6% |
Limoges | 33.887 | -7,2% | 175.409 | +2,6% |
Calvi | 62.384 | -0,46% | 182.349 | +0,57% |
Metz-Nancy | 35.089 | -6,51% | 153.103 | -0,21% |
Dinard | 13.980 | +6,7% | 57.718 | -5,4% |
© Aerobuzz.fr |
L’armée de l’air chinoise participe pour la première fois à un exercice aérien en Egypte… Read More
Le géant de Bethesda, Lockheed Martin, ne contestera pas en justice la victoire du F-47… Read More
C'est le problème posé au Club Aéro des Garrigues de Saint-Hippolyte-du-Fort et à son Président… Read More
Arrivé de Séville ce 21 avril 2025, l'A400M EC-406, exploité par Airbus Defense & Space… Read More
Après Los Angeles, San Francisco et Chicago, le concepteur d'eVTOL Archer et la compagnie aérienne… Read More
JMB Aircraft, le fabricant de l'ULM haut de gamme VL3, est devenu actionnaire à hauteur… Read More
This website uses cookies.
View Comments
Donc, ils n'on pas progressé, une baisse de 2.2 % a eu lieu courant juillet. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !!!!!
Donc, c'est moins que si c'était plus ? Et donc, c'est "rouge"!
Et tiens, profitons-en pour aller signer le soutien au référendum contre la privatisation d'ADP !