Plus de 20% de hausse du trafic passagers en août 2017 pour Toulouse, Lille, Strasbourg ou encore Limoges. Autour de 15% pour Nantes, Montpellier, Figari ou Dinard. Mais aussi deux forts reculs pour Beauvais et Pau. Autant de mouvements qui bousculent la hiérarchie des aéroports régionaux français.
Les aéroports régionaux sont portés par leurs programmes Eté 2017 qui se caractérisent par une multiplication de nouvelles lignes. En août 2017, le grand gagnant est Toulouse-Blagnac avec un bond de +23,1% sur le mois. Ce dynamisme se traduit par une croissance de +16,8% depuis le début de l’année qui permet à l’aéroport toulousain de ravir à Marseille la troisième place sur le podium des aéroports régionaux français.
Avec une baisse de trafic de près de -12% en août, Beauvais se maintient aux limites du Top10, mais se fait distancer par Nantes. Autre plate-forme en recul, Pau s’accroche néanmoins à sa vingtième place au classement des aéroports métropolitains.
Tarbes-Lourdes qui passe devant Clermont-Ferrand a désormais Toulon en ligne de mire. Au bénéfice de la saison estivale, Figari a pris l’avantage sur Rennes. L’aéroport corse saura-t-il préserver le faible écart qui le sépare de son homologue breton, sachant que sur les 8 premiers mois de 2017, l’un comme l’autre affiche un taux voisin de croissance de l’ordre de +15% ? G.R.
AEROPORT | Août.2017 | A.17 / J.16 | Cumul 2017 | 2017 / 2016 |
Paris CDG | 6.857.526 | +5,0 % | 46.652.689 | +5,2 % |
Paris Orly | 2.977.831 | +1,0 % | 21.701.681 | +3,7 % |
Nicechiffres non communiqués | ||||
Lyonchiffres non communiqués | ||||
Toulouse | 792.781 | +23,1 % | 6.129.179 | +16,8 % |
Marseille | 949.265 | +9,8 % | 6.080.979 | +6,3 % |
Mulhouse | 830.453 | +10,9 % | 5.256.166 | +6,7 % |
Bordeaux | 641.778 | +12,2 % | 4.227.507 | +9,3 % |
Nantes | 600.486 | +16,16 % | 3.686.996 | +13,34 % |
Beauvais | 345.207 | -11,80 % | 2.493.024 | -9,02 % |
Pointe à Pitre | 258.167 | +6,98 % | 1.713.859 | +5,62 % |
Lille | 207.073 | +21,9 % | 1.272.847 | +3,4 % |
Montpellier | 192.413 | +14,79 % | 1.237.264 | +10,10 % |
Ajaccio | 241.238 | +8,3 % | 1.109.934 | +10,0 % |
Bastia | 213.262 | +8,58 % | 987.108 | +8,33 % |
Biarritz | 147.162 | +8,09 % | 824.833 | +7,29 % |
Strasbourg | 111.364 | +25,6 % | 760.892 | +9,4 % |
Brest | 84.255 | +3,77 % | 643.625 | +2,86 % |
Figari | 155.032 | +13,3 % | 549.064 | +14,9 % |
Rennes | 81.080 | +10,2 % | 494.518 | +14,6 % |
Pau | 35.249 | -8,50 % | 390.205 | -0,97 % |
Toulon | 63.087 | + 9,16 % | 351.054 | +0,78 % |
Lourdes-Tarbes | 54.150 | +4,87 % | 306.730 | +10,94 % |
Clermont-Fd | 29.879 | +5,11 % | 259.843 | -1,55 % |
Calvi | 67.693 | +2,82 % | 245.524 | +2,15 % |
Limoges | 43.923 | +20,3 % | 219.161 | +9,8 % |
Metz-Nancy | 31.991 | +7,01 % | 173.821 | +16,12 % |
Dinard | 17.539 | +15,2 % | 86.679 | +8,3 % |
© Aerobuzz.fr |
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More
View Comments
Les chiffres...! torturez les bien ils finissent par tout vous avouer..
15%,20% par rapport à quoi ?et pour une année? ,une saison?, une semaine,? : charters ?, lignes réguliéres ?...faut affiner..
"Les Affaires..." oui, en effet ! Mais pour qui ?
https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/14/2645306-president-directoire-aeroport-toulouse-ecarte-actionnaires.html
Une fois debarrasse du momopole d'Air France les affaires reprennent, cherchez l'erreur.