Plusieurs aéroports français ont été impactés par la grève des contrôleurs aériens (DGAC). C’est le cas en premier lieu de Paris-Orly qui voit son trafic baisser de -1,1%. Au total, en février 2008, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en hausse de 3,5 % par rapport au mois de février 2007, avec 6,1 millions de passagers.
Alors que le bilan global, au plan national, est mitigé, deux aéroports régionaux tirent tout particulièrement leur épingle du jeu : Lyon-Saint Exupéry qui progresse de 8,7% et surtout Nice qui fait un bond de + 11,67%. A noter également la belle performance d’Ajaccio qui gagne +13%.
| AEROPORT|Fev.08|F.08/F.07|Cumul.08|2008/2007||
|Paris CDG|4.182.425|+5,7%|8.570.918|+3,9%||
|Orly|1.864.750|-1,1%|3.889.960|-0,2%||
|Nice|561.918|+11,67%|1.156.512|+6,36%||
|Lyon|564.411|+8,7%|1.128.723|+8,0%||
|Marseille|464.176|+7,6%|939.491|+5,3%||
|Toulouse|469.666|+4,6%|939.488|+3,3%||
|Mulhouse-Bale|277.961|-3%|526.709|-5%||
|Bordeaux|222.145|-0,4%|454.957|+1,0%||
|Beauvais|179.101|+26,6%|347.196|+22,9%||
|Nantes|167.096|+3,67%|325.277|+4,38%||
|Grenoble|101.253|+7,53%|194.061|+8,25%||
|Strasbourg|94.693|-33,3%|196.001|-32,3%||
|Montpellier|80.527|-6,32%|166.381|-4,32%||
|Chambery|70.783|+8,6%|135.938|+22%||
|Pau|56.199|-0,73%|115.909|-2,58%||
|Lille|60.298|+5,8%|114.460|0%||
|Brest|61.603|+0,7%|120.237|-2,2%||
|Ajaccio|50.217|+13%|97.425|+5,9%||
|Clermont-F|41.788|-0,56%|84.469|+3,82%||
|Toulon|33.152|-6,0%|68.980|-4,0%||
|Limoges|24.471|+1,0%|48.252|+3,2%||
|Carcassonne||||||
© Gil Roy – Mars 2008 (sources : aéroports)
Dix-huitième président de l’Académie de l'Air et de l'Espace, Bruno Stoufflet a officiellement pris ses… Read More
Un hélicoptère Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace connait un atterrissage dur au… Read More
New Glenn, le lanceur géant partiellement réutilisable de Jeff Bezos et Blue Origin, a finalement… Read More
Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk en 2024 au ministère philippin de… Read More
Honeywell et NXP Semiconductors N.V. ont annoncé au CES 2025 de Las Vegas (7-10 janvier… Read More
La compagnie aérienne nationale Air India veut "anticiper une pénurie de pilotes". Pour se préparer,… Read More