A l’exception de Lyon-Saint Exupéry (+7,2%), de Nantes-Atlantique (+5,11%) et surtout de Beauvais (+19,2%), les aéroports français débutent l’année 2008 en douceur. Souvenons-nous que 2007 s’était achevée sur un mois de décembre en décélération.
Plusieurs plates-formes enregistrent même une baisse qui se révèle par endroit spectaculaire. A Strasbourg, le repli s’accentue (-31,3%) ; la ligne de Paris est en recul de -51,2 % par rapport à janvier 2007. L’arrivée du TGV Est est également en partie la cause du repli de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse (-7%) conjuguée à la réduction des fréquences pendant le programme d’hiver par les compagnies à bas prix. Aéroports de Paris invoquent également le TGV Est pour expliquer le plongeon de -5,2% sur le marché métropolitain.
| AEROPORT|Janv.08|J.08/J.07|Cumul.08|2008/2007||
|Paris CDG|4.388.493|+2,3%|4.388.493|+2,3%||
|Orly|2.025.210|+0,7%|2.025.210|+0,7%||
|Nice|601.140|+1,1%|601.140|+1,1%||
|Lyon|564.312|+7,2%|564.312|+7,2%||
|Marseille|475.355|+3,1%|475.355|+3,1%||
|Toulouse|470.095|+2,1%|470.095|+2,1%||
|Mulhouse-Bale|248.748|-7%|248.748|-7%||
|Bordeaux|235.812|+2,3%|235.812|+2,3%||
|Beauvais|168.095|+19,2%|168.095|+19,2%||
|Nantes|158.133|+5,11%|158.133|+5,11%||
|Strasbourg|101.308|-31,3%|101.308|-31,3%||
|Grenoble|92.808|+9,5%|92.808|+9,5%||
|Montpellier|85.859|-2,3%|85.859|-2,3%||
|Chambery|65.155|+21%|65.155|+21%||
|Pau|59.710|-4,26%|59.710|-4,26%||
|Lille|53.875|-6,2%|53.875|-6,2%||
|Biarritz|50.985|-12,04%|50.985|-12,04%||
|Ajaccio|47.208|-0,7%|47.208|-0,7%||
|Clermont-F|42.681|+8,51%|42.681|+8,51%||
|Toulon| 35.828|-2,28%|35.828|-2,28%||
|Limoges|23.766|+5,4%|23.766|+5,4%||
|Carcassonne|17.442|-33,8%|17.442|-33,8%||
© Gil Roy – Février 2008 (sources : aéroports)
Le maire de Pau ne s’en cache pas. Il a utilisé « toutes les armes qui… Read More
Lorsque paraît La guerre des mondes en 1898, l’existence de Martiens est scientifiquement plausible, ce qui rend… Read More
La défaillance d’une aube de réacteur a entraîné la perte d’un F-16 de l’US Air… Read More
Le tout premier bimoteur d'affaires HondaJet Echelon prend forme à Greensboro. Honda Aircraft a commencé… Read More
Depuis plusieurs mois déjà, la CIA utilise des drones pour surveiller les cartels de la… Read More
En 2024, le BEA a publié 22 rapports d'accidents mortels relatifs aux ULM. C'est 3… Read More
This website uses cookies.