Sur les aéroports français, le trafic continue à bien se tenir. Les aéroports parisiens enregistrent une progression de 6,7% à 7,7 millions de passagers. En mai, premier mois plein d’exploitation pour la nouvelle base easyJet, Lyon-Saint Exupéry fait un bond spectaculaire de + 16,2%. Le trafic low cost continue également de doper Beauvais qui gagne encore 20%.
Bordeaux, Nantes, Biarritz, Pau et Ajaccio réalisent un mois de mai exceptionnel par rapport à mai 2007 qui avait été moyen pour l’ensemble des plates-formes françaises à cause notamment des élections. Toutefois, si les ponts de mai 2008 ont pesé sur l’activité des entreprises, ils ont sans doute aussi favorisé les déplacements d’agrément.
Côté baisse, outre Strasbourg, Grenoble enregistre un mois de mai en fort recul (-40,7%). Le programme d’été est en retrait par rapport à l’année dernière. Sur les cinq premiers mois de 2008, la croissance de l’aéroport grenoblois s’établit à 5%. La plate-forme dauphinoise marque le pas.
| AEROPORT|Mai 08|M.08/M.07|Cumul.08|2008/2007||
|Paris CDG|5.403.610|+7,2 %|24.134.772|+3,9 %||
|Orly|2.300.031|+5,6 %|10.717.591|+1,1 %||
|Nice|1.005.400|+2,65 %|3.782.400|3,16 %||
|Lyon|694.482|+16,2 %|3.167.483|+9,2 %||
|Marseille|615.912|+3 %|2.654.794|+1,5 %||
|Toulouse|560.546|+6,2 %|2.594.484|+4,6 %||
|Mulhouse-Bale|410.163|+7%|1.612.020|-2%||
|Bordeaux|333.195|+13,5 %|1.372.846|%||
|Beauvais|223.964|+20,8 %|997.288|+21%||
|Nantes|280.149|+13,59 %|1.043.003|+6,23 %||
|Grenoble|7.509|-40,7 %|366.206|+5,1 %||
|Strasbourg|117.880|-31,1 %|540.823|-31,4 %||
|Montpellier|111.888|-1,64 %|474.905|-2,37 %||
|Chambery||%||%||
|Pau|75.232|+17,01 %|330.604|+5,36 %||
|Lille|100.240|+0,4 %|364.921|-2,7 %||
|Brest|82.321|+4,4 %|352.240|+1,5 %||
|Biarritz|91.477|+19,1 %|353.495|+3,46 %||
|Ajaccio|119.277|+17 %|353.538|+6,4 %||
|Clermont-F||%||%||
|Toulon|61.451|+1,18 %|229.460|-2,99 %||
|Limoges|35.322|+5,1 %|146.957|+2,8 %||
|Carcassonne|38.649|-10,3 %|140.412|-16 %||
© Gil Roy. Juin 2008
Source : aéroports.
Le maire de Pau ne s’en cache pas. Il a utilisé « toutes les armes qui… Read More
Lorsque paraît La guerre des mondes en 1898, l’existence de Martiens est scientifiquement plausible, ce qui rend… Read More
La défaillance d’une aube de réacteur a entraîné la perte d’un F-16 de l’US Air… Read More
Le tout premier bimoteur d'affaires HondaJet Echelon prend forme à Greensboro. Honda Aircraft a commencé… Read More
Depuis plusieurs mois déjà, la CIA utilise des drones pour surveiller les cartels de la… Read More
En 2024, le BEA a publié 22 rapports d'accidents mortels relatifs aux ULM. C'est 3… Read More
This website uses cookies.