| AEROPORT|1S07|1S07/1S06|Sep.07|%|
|Paris CDG|28 543 414|+4,9 %|5 419 072|+6,1%|
|Orly|12 957 101|+3,4 %|2 355 033|+3,9%|
|Nice|4 845 591|+3,42 %|||
|Lyon|3 562 692|+6,2 %|662 360|+8,8%|
|Marseille|3 270 212|+14,3 %|555Â 581|+5,1%|
|Toulouse|3 070 867|+2,5 %|||
|Mulhouse-Bale|2 062 989|+ 12,0 %|411 162|+3,0%|
|Bordeaux|1 655 630|+6,3 %|332Â 440|+7,5%|
|Nantes|1 273 882|+7,2 %|||
|Strasbourg|959 659|-5,0 %|||
|Beauvais|1 006 205|+9,9 %|||
|Montpellier|615 593|- 2,5 %|||
|Ajaccio|450 396|+5,1 %|120Â 004|+11,0%|
|Lille|484 455|+13,9 %|||
|Grenoble|359 400|+10,1 %|||
|Clermont-F.|274 222|-5,49 %|49 922|-5,22%|
|Carcassonne|217 212|+ 16,2 %|||
|Chambéry|200 600|+23,2 %|||
© Gil Roy - 2007
...
Les commentaires sont fermés.