La croissance de l'activité des aéroports français continue d'être portée par les compagnies étrangères et en particulier les low cost européennes. © Volotea
L’ensemble des aéroports français enregistre une hausse de +2,9% du trafic passager en novembre 2019, contre +4,4% sur l’année. Dans le Top 10, trois aéroports sont en repli : Paris-Orly (-4,7%), Lyon (-0,8%) et Mulhouse (-0,5%).
L’année 2019 s’achève dans le dur pour le transport aérien français confronté à un mouvement social national d’ampleur, dont les effets négatifs sur l’activité est amplifié par des aléas climatiques. En attendant les résultats de décembre 2019 qui s’annoncent d’ores et déjà impactés, l’avant-dernier mois de 2019 a vu le trafic global fléchir. Le pavillon français perd encore un point de part de marché et passe en-dessous de 40% (39,9%). En revanche, le trafic des compagnies étrangères progresse de +6,4%. Sur le marché intérieur elles font même un bond de +8,2%. C’est là, la conséquence directe de la création de nouvelles bases par les compagnies low cost et de la multiplication des ouvertures de nouvelles lignes.
Gil Roy
AEROPORT | Novembre 2019 | N.19 / N.18 | Cumul 2019 | 2019 / 2018 |
Paris CDG | 5.662.345 | +3,3% | 70.366.331 | +5,6% |
Paris Orly | 2.271.098 | -4,8% | 29.537.804 | -3,5% |
Nice | 859.189 | +1,7% | 13.619.548 | +4,7% |
Lyon | -0,8% | 10.900.000 | +6,7% | |
Toulouse | 772.762 | +5,1% | 8.886.439 | 0,0% |
Marseille | +10,% | 9.400.000 | +7,9% | |
Mulhouse | -0,5% | 8.400.000 | +6,4% | |
Bordeaux | +17,7% | 7.100.000 | +13,1% | |
Beauvais | 308.169 | +6,48% | 3.675.236 | 5 ,33% |
Nantes | +12,9% | 6.700.00 | +17% | |
Pointe à Pitre | ||||
Lille | 132.319 | +12,2% | 2.052.703 | +4,6% |
Montpellier | 137.547 | +1,05% | 1.778.979 | +3% |
Ajaccio | 64.097 | +1,2% | 1.571.651 | -2,1% |
Strasbourg | 94.121 | +0,4% | 1.177.357 | +0,4% |
Brest | 88.741 | +2,06% | 1.150.268 | +12,99% |
Biarritz | 66.657 | -2,80% | 1.003.302 | -9,78% |
Bastia | 65.021 | -0,69% | 1.474.622 | +1,5% |
Rennes | 58.032 | -3,3% | 792.800 | -0,2% |
Figari | 14.946 | -6,6% | 734.534 | -1,0% |
Pau | 47.398 | -6,1% | 561.786 | +0,02% |
Toulon | 26.925 | -20% | ||
Lourdes-Tarbes | 14.121 | +9,8% | 454.245 | +1,5% |
Clermont-Fd | 33.463 | +8,28% | 401.558 | -0,39% |
Limoges | 15.904 | -9,1% | 284.394 | +0,2% |
Metz-Nancy | 13.373 | -10,38% | 253.247 | -4,89% |
Calvi | 9.546 | +1,56% | 326.603 | +0,19% |
Dinard | 3.219 | -19,6% | 92.191 | -11,4% |
© Aerobuzz.fr |
La FAA (Federal Aviation Administration) vient de suspendre le certificat de transport aérien de NY… Read More
La 45ème escadre (Ala 45) de l’Ejército des Aire y del Espacio recevra un total… Read More
Habiter un lotissement situé à proximité immédiate d’une piste, desservi directement par un taxiway, et… Read More
Airbus confie à l’américain VAS Aero Services le démontage de trois nouveaux A380 retirés du… Read More
Dans son rapport annuel sur la sécurité, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a… Read More
Boeing poursuit sa remontée en cadence. Au premier trimestre 2025, il a livré 47 avions commerciaux… Read More
This website uses cookies.