En avril 2019, Nantes-Atlantique affiche la meilleure performance de tous les aéroports français. © Easyjet
En avril 2019, plusieurs aéroports français affichent une croissance à deux chiffres qui s’explique en partie par le mauvais mois d’avril 2018, perturbé par les grèves d’Air France. Toutefois, l’activité est stimulée par l’ouverture de nombreuses lignes. Seuls Orly (-0,4%) et Toulouse (-1,5%) ne sont pas dans le rythme.
Globalement, en avril 2019, la Direction du transport aérien (DGAC) a comptabilisé une hausse de +9,1% du trafic aérien en France. La progression est de +10,1% pour le national et +8,8% pour l’international. La plus spectaculaire performance est une nouvelle fois à mettre au crédit de Nantes-Atlantique qui fait un bond de +36,40% dû en grande partie à l’ouverture de 21 nouvelles lignes entre mars et avril 2019, des fréquences supplémentaires sur plusieurs destinations, dont Paris-CDG. En revanche, Toulouse-Blagnac recule de -1,5% du fait d’une offre en retrait à l’international (-11,6%).
AEROPORT | Avril 2019 | A.19 / A.18 | Cumul 2019 | 2019 / 2018 |
Paris CDG | 6.496.273 | +12,9% | 22.962.014 | +7,6% |
Paris Orly | 2.947.172 | -0,4% | 10.202.805 | +0,3% |
Nice | 1.269.138 | +9,5% | 3.786.174 | +5,8% |
Lyon | 3.600.000 | +9,6% | ||
Toulouse | 838.576 | -1,5% | 2.997.540 | +1,1% |
Marseille | 913.756 | +12,2% | 2.907.220 | +8,0% |
Mulhouse | 2.500.000 | +10,3% | ||
Bordeaux | 2.000.000 | +12,4% | ||
Nantes | 693.458 | +36,40% | 1.944.433 | +20,82% |
Beauvais | 354.178 | +6,75% | 1.225.276 | +8,89% |
Pointe à Pitre | ||||
Lille | 190.821 | +8,5% | 551.025 | +3,6% |
Montpellier | 159.014 | +4,29% | 549.187 | +4,58% |
Brest | 108.200 | +30,01% | 358.729 | +13,83% |
Strasbourg | 115.788 | +11,8% | 354.855 | +4,3% |
Ajaccio | 136.308 | +3,9% | 310.310 | +0,9% |
Bastia | 120.194 | +11,72% | 306.941 | +8,68% |
Rennes | 77.414 | +7,0% | 256.529 | +14,8% |
Biarritz | 104.887 | +10,72% | 232.666 | -20,81% |
Clermont-Fd | 40.619 | +4,78% | 149.460 | +0,01% |
Toulon | 44.086 | -7% | 134.564 | +11% |
Lourdes-Tarbes | 42.778 | -3,9% | 83.336 | -8,7% |
Figari | 58.472 | +26,4% | 81.073 | -5,8% |
Limoges | 29.375 | -1,3% | 77.883 | +7,8% |
Metz-Nancy | 20.786 | -4,08% | 56.443 | +15,54% |
Calvi | 21.636 | +1,43% | 48.158 | +6,44% |
Dinard | 10.371 | -5,3% | 21.489 | -15,0% |
© Aerobuzz.fr |
La toute nouvelle compagnie britannique, qui compte exploiter exclusivement des Airbus A380, a annoncé ses… Read More
L'information a été confirmée par le ministre des armées Sébastien Lecornu à 16h08. Deux des… Read More
La permanence opérationnelle participe à la protection du territoire en maintenant des chasseurs en alerte… Read More
Le marché des bombardiers d'eau est en pleine ébullition. Les projets se multiplient et les… Read More
Le salon Verticon qui vient de fermer ses portes à Dallas a été l’occasion de… Read More
Lors du salon Aero 2025, du 9 au 12 avril 2025, les entreprises qui proposent… Read More
This website uses cookies.